Wasserstand 2026
im Vergleich zu 1864 - 2024 (161 Jahre)
Aktuelle Werte
200 300 400 500 600 255 cm (394,69 m ü.A.) Wasserstand
40 30 20 10 0 -10 -20 20,3 °C Wassertemperatur
40 30 20 10 0 -10 -20 22,5 °C Lufttemperatur
0 25 50 75 100 63 % Luftfeuchte
0 30 120 1 km/h 60 90 Wind
O N 322 ° S W Windrichtung
Wassertemperatur 2026
Tagesmittel der Wassertemperatur in 0,5 m unter Wasserspiegel im Vergleich der Jahre 1979 bis 2025
MESSWERTE
Datum
Uhrzeit[MEZ]
Datum
Uhrzeit
[MEZ]
Wasserstand Wasser-
stand
Wassertemperatur Wasser-
temp.
0,5 m 2,5 m 0,5 m 2,5 m
Aktueller Wert
03.10.2026 16:45
255 cm 20,3 °C 20,2 °C
Gestern
02.10.2026
255 cm 20,2 °C 20,0 °C
Vorwoche
26.09.2026
259 cm 19,9 °C 19,9 °C
Vorjahr
03.10.2025
351 cm 15,8 °C 16,2 °C
Pegelnullpunkt: 392,14 müA
HISTORISCHE DATEN Messreihe: 1864 - 2024
Messwerte für den 03.10. aktuelle Differenz
Minimal 264 cm -9 cm
Mittel 357 cm -102 cm
Maximal 505 cm - 250 cm
Historische Hoch- bzw. Niederwasserstände
15.02.2006 Minimum 231 cm
03.09.1890 Maximum 581 cm
Tagesmittelwerte

Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 291 283 318 291 302 320 333 294 281 256
2 289 282 317 291 302 322 335 294 280 255
3 288 281 316 290 302 327 335 292 280
4 286 281 316 289 303 329 333 291 278
5 285 281 315 288 304 332 331 291 277
6 285 280 315 289 306 333 329 290 276
7 286 281 314 290 307 333 326 289 274
8 285 280 313 292 308 332 325 288 274
9 287 280 311 293 308 333 323 286 274
10 288 280 311 294 307 335 322 284 273
11 287 280 310 295 307 338 321 283 272
12 286 282 310 297 309 340 318 282 271
13 287 284 310 298 309 341 315 280 270
14 287 285 309 301 309 341 315 279 270
15 287 286 310 302 308 340 315 278 270
16 287 287 308 303 308 339 316 277 269
17 287 292 308 304 307 339 316 278 269
18 286 295 307 304 307 339 315 280 267
19 285 298 305 304 307 338 314 279 267
20 284 300 304 304 307 338 313 279 265
21 284 302 303 305 308 337 312 282 264
22 284 306 301 305 308 337 309 285 263
23 285 309 299 305 308 336 308 284 262
24 284 312 298 305 308 337 306 282 261
25 283 317 297 304 308 337 304 282 260
26 282 319 296 303 310 335 302 282 259
27 282 319 295 303 312 334 301 282 259
28 283 319 293 303 314 332 299 283 258
29 283 293 303 316 331 297 283 257
30 284 291 303 316 331 296 283 256
31 284 291 317 295 283
Mittel: 286 293 306 299 308 335 315 284 269 256

Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 5,1 4,9 7,1 7,1 12,0 22,3 23,8 25,2 23,2 20,3
2 5,2 4,8 6,7 7,2 13,7 21,9 23,2 25,6 23,3 20,2
3 5,1 5,1 6,6 7,9 14,5 20,3 23,9 26,4 23,4
4 4,9 5,0 6,6 8,3 15,5 19,9 24,3 25,8 23,3
5 4,6 4,9 6,7 8,9 15,4 20,0 24,3 26,1 23,3
6 4,3 4,9 7,0 9,4 15,1 20,6 24,5 26,4 23,2
7 4,4 5,2 7,4 9,8 15,2 20,9 24,3 26,0 23,3
8 3,9 5,4 8,0 10,7 15,6 21,2 24,2 26,0 23,5
9 4,1 5,4 8,3 11,4 16,6 20,8 24,6 26,3 23,1
10 4,6 5,3 8,6 11,4 16,9 19,4 25,2 26,2 22,1
11 4,2 5,4 8,8 11,5 16,5 18,2 25,6 26,1 21,7
12 4,3 5,4 8,4 12,1 15,8 17,8 25,5 26,1 21,8
13 4,4 5,5 8,8 11,8 15,3 18,1 25,3 26,1 21,9
14 4,5 5,7 8,4 11,0 15,1 19,3 25,3 26,3 22,2
15 4,8 5,5 7,9 10,5 14,8 19,9 24,9 26,5 22,5
16 4,9 5,4 7,7 11,4 14,0 19,4 24,3 26,3 22,2
17 4,8 5,2 7,8 12,8 14,3 19,4 24,7 25,6 21,7
18 4,9 5,1 8,1 13,4 14,9 20,9 25,0 24,9 21,5
19 4,8 5,1 8,0 13,1 15,4 22,5 24,2 24,9 21,4
20 4,8 5,0 8,0 12,7 15,8 22,1 23,9 24,8 21,3
21 4,6 5,0 8,1 12,5 16,1 22,6 23,9 24,0 21,1
22 4,6 5,3 8,6 11,9 17,4 23,6 23,9 23,2 20,8
23 4,6 5,8 8,9 10,7 17,6 24,7 24,0 23,2 20,4
24 4,7 6,4 9,2 12,7 18,3 25,3 24,1 23,4 20,1
25 4,8 5,9 8,7 13,0 19,4 26,3 24,1 23,3 20,0
26 4,8 6,0 8,0 13,4 20,5 26,3 23,5 23,5 19,9
27 4,7 6,5 7,6 14,3 21,2 27,1 23,2 23,8 19,9
28 4,8 7,0 7,8 14,9 21,6 25,6 23,8 23,7 20,1
29 4,8 7,9 15,3 22,4 24,6 24,7 23,3 20,2
30 4,8 7,4 12,8 22,8 24,7 25,4 23,5 20,3
31 4,8 7,2 22,8 25,4 23,3
Mittel: 4,7 5,4 7,9 11,5 16,9 21,8 24,4 25,0 21,8 20,3
Bodenseemessstation Bregenz
Stammdaten
StationsnameBregenz (Seepegel), 200337
GewässerBodensee
Pegelnullpunkt392,14 müA
Koordinaten-44116/263409
BetreiberWasserwirtschaft Vorarlberg
Bregenz Hafen
Jährlichkeit HW
HW2
460 cm
396,74 müA
HW10
512 cm
397,26 müA
HW20
531 cm
397,45 müA
HW30
540 cm
397,54 müA
HW50
553 cm
397,67 müA
HW100
568 cm
397,82 müA