Wasserstand 2026
im Vergleich zu 1864 - 2024 (161 Jahre)
Aktuelle Werte
200 300 400 500 600 335 cm (395,49 m ü.A.) Wasserstand
40 30 20 10 0 -10 -20 24,3 °C Wassertemperatur
40 30 20 10 0 -10 -20 24,8 °C Lufttemperatur
0 25 50 75 100 48 % Luftfeuchte
0 30 120 1 km/h 60 90 Wind
O N 125 ° S W Windrichtung
Wassertemperatur 2026
Tagesmittel der Wassertemperatur in 0,5 m unter Wasserspiegel im Vergleich der Jahre 1979 bis 2025
MESSWERTE
Datum
Uhrzeit[MEZ]
Datum
Uhrzeit
[MEZ]
Wasserstand Wasser-
stand
Wassertemperatur Wasser-
temp.
0,5 m 2,5 m 0,5 m 2,5 m
Aktueller Wert
03.07.2026 20:25
335 cm 24,3 °C 24,7 °C
Gestern
02.07.2026
335 cm 23,2 °C 22,2 °C
Vorwoche
26.06.2026
335 cm 26,3 °C 25,7 °C
Vorjahr
03.07.2025
346 cm 25,1 °C 24,5 °C
Pegelnullpunkt: 392,14 müA
HISTORISCHE DATEN Messreihe: 1864 - 2024
Messwerte für den 03.07. aktuelle Differenz
Minimal 330 cm +5 cm
Mittel 432 cm -97 cm
Maximal 563 cm - 228 cm
Historische Hoch- bzw. Niederwasserstände
15.02.2006 Minimum 231 cm
03.09.1890 Maximum 581 cm
Tagesmittelwerte

Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 291 283 318 291 302 320 333
2 289 282 317 291 302 322 335
3 288 281 316 290 302 327
4 286 281 316 289 303 329
5 285 281 315 288 304 332
6 285 280 315 289 306 333
7 286 281 314 290 307 333
8 285 280 313 292 308 332
9 287 280 311 293 308 333
10 288 280 311 294 307 335
11 287 280 310 295 307 338
12 286 282 310 297 309 340
13 287 284 310 298 309 341
14 287 285 309 301 309 341
15 287 286 310 302 308 340
16 287 287 308 303 308 339
17 287 292 308 304 307 339
18 286 295 307 304 307 339
19 285 298 305 304 307 338
20 284 300 304 304 307 338
21 284 302 303 305 308 337
22 284 306 301 305 308 337
23 285 309 299 305 308 336
24 284 312 298 305 308 337
25 283 317 297 304 308 337
26 282 319 296 303 310 335
27 282 319 295 303 312 334
28 283 319 293 303 314 332
29 283 293 303 316 331
30 284 291 303 316 331
31 284 291 317
Mittel: 286 293 306 299 308 335 334

Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 5,1 4,9 7,1 7,1 12,0 22,3 23,8
2 5,2 4,8 6,7 7,2 13,7 21,9 23,2
3 5,1 5,1 6,6 7,9 14,5 20,3
4 4,9 5,0 6,6 8,3 15,5 19,9
5 4,6 4,9 6,7 8,9 15,4 20,0
6 4,3 4,9 7,0 9,4 15,1 20,6
7 4,4 5,2 7,4 9,8 15,2 20,9
8 3,9 5,4 8,0 10,7 15,6 21,2
9 4,1 5,4 8,3 11,4 16,6 20,8
10 4,6 5,3 8,6 11,4 16,9 19,4
11 4,2 5,4 8,8 11,5 16,5 18,2
12 4,3 5,4 8,4 12,1 15,8 17,8
13 4,4 5,5 8,8 11,8 15,3 18,1
14 4,5 5,7 8,4 11,0 15,1 19,3
15 4,8 5,5 7,9 10,5 14,8 19,9
16 4,9 5,4 7,7 11,4 14,0 19,4
17 4,8 5,2 7,8 12,8 14,3 19,4
18 4,9 5,1 8,1 13,4 14,9 20,9
19 4,8 5,1 8,0 13,1 15,4 22,5
20 4,8 5,0 8,0 12,7 15,8 22,1
21 4,6 5,0 8,1 12,5 16,1 22,6
22 4,6 5,3 8,6 11,9 17,4 23,6
23 4,6 5,8 8,9 10,7 17,6 24,7
24 4,7 6,4 9,2 12,7 18,3 25,3
25 4,8 5,9 8,7 13,0 19,4 26,3
26 4,8 6,0 8,0 13,4 20,5 26,3
27 4,7 6,5 7,6 14,3 21,2 27,1
28 4,8 7,0 7,8 14,9 21,6 25,6
29 4,8 7,9 15,3 22,4 24,6
30 4,8 7,4 12,8 22,8 24,7
31 4,8 7,2 22,8
Mittel: 4,7 5,4 7,9 11,5 16,9 21,8 23,5
Bodenseemessstation Bregenz
Stammdaten
StationsnameBregenz (Seepegel), 200337
GewässerBodensee
Pegelnullpunkt392,14 müA
Koordinaten-44116/263409
BetreiberWasserwirtschaft Vorarlberg
Bregenz Hafen
Jährlichkeit HW
HW2
460 cm
396,74 müA
HW10
512 cm
397,26 müA
HW20
531 cm
397,45 müA
HW30
540 cm
397,54 müA
HW50
553 cm
397,67 müA
HW100
568 cm
397,82 müA