Wasserstand 2025
im Vergleich zu 1864 - 2024 (161 Jahre)
Aktuelle Werte
200 300 400 500 600 311 cm (395,25 m ü.A.) Wasserstand
40 30 20 10 0 -10 -20 6,6 °C Wassertemperatur
40 30 20 10 0 -10 -20 2,1 °C Lufttemperatur
0 25 50 75 100 93 % Luftfeuchte
0 30 120 2 km/h 60 90 Wind
O N 1 ° S W Windrichtung
Wassertemperatur 2025
Tagesmittel der Wassertemperatur in 0,5 m unter Wasserspiegel im Vergleich der Jahre 1979 bis 2020
MESSWERTE
Datum
Uhrzeit[MEZ]
Datum
Uhrzeit
[MEZ]
Wasserstand Wasser-
stand
Wassertemperatur Wasser-
temp.
0.5m 2.5m
Aktueller Wert
22.12.2025 22:45
311 cm 6,6 °C 7,1 °C
Gestern
21.12.2025
312 cm 6,8 °C 7,3 °C
Vorwoche
15.12.2025
320 cm 7,1 °C 7,5 °C
Vorjahr
22.12.2024
315 cm 6,4 °C 6,7°C
Pegelnullpunkt: 392,14 müA
HISTORISCHE DATEN Messreihe: 1864 - 2024
für den 22.12. Wasserstand Wasser-
stand
Differenz zu aktuellem Wert
Minimalwert 246 cm +65 cm
Mittelwert 302 cm +9 cm
Maximalwert 405 cm - 95 cm
Historische Hoch- bzw. Niederwasserstände
15.02.2006 Minimum 231 cm
03.09.1890 Maximum 581 cm
Bodenseemessstation Bregenz
Stammdaten
Stationsname Bregenz (Seepegel), 200337
Gewässer Bodensee
Pegelnullpunkt 392,14 müA
Koordinaten -44116/263409
Betreiber Wasserwirtschaft Vorarlberg
Bregenz Hafen

Wasserstand in cm
Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 310 326 306 279 290 330 347 397 372 355 328 323
2 309 325 303 278 291 332 347 403 373 353 328 323
3 310 323 302 277 291 339 346 410 371 351 331 323
4 310 323 300 277 293 345 346 411 370 349 331 323
5 311 322 299 277 299 350 345 409 372 349 331 324
6 315 321 298 277 306 356 343 407 372 346 330 323
7 318 321 297 276 308 362 342 404 370 346 328 321
8 320 319 295 276 310 368 346 401 368 345 327 322
9 324 317 294 276 312 371 350 398 368 345 326 325
10 327 315 292 276 313 370 350 395 367 344 325 326
11 328 315 291 276 313 370 349 391 367 342 324 326
12 327 314 290 276 313 370 349 387 365 340 323 325
13 326 315 290 276 313 370 346 384 363 338 322 324
14 326 318 290 276 314 368 345 381 361 337 321 322
15 325 319 289 276 314 368 345 378 360 336 320 320
16 325 318 288 278 314 369 344 374 359 334 318 319
17 325 316 287 280 314 369 345 372 356 333 318 319
18 325 316 285 281 313 368 345 369 353 331 319 317
19 324 315 284 282 313 368 344 366 351 328 318 316
20 323 313 283 282 313 367 344 363 350 326 317 314
21 323 312 282 282 314 365 347 366 347 325 318 312
22 323 311 281 282 316 363 353 374 347 324 317
23 323 310 280 283 319 361 354 375 349 324 315
24 322 308 279 285 319 360 353 373 350 325 315
25 320 308 280 287 318 357 356 370 351 323 320
26 318 307 280 289 319 356 361 368 354 324 324
27 317 307 280 288 320 355 367 366 357 324 325
28 321 306 279 288 322 354 378 366 357 328 325
29 325 279 289 326 351 392 370 356 329 325
30 326 279 289 328 349 395 372 355 329 324
31 327 279 329 396 372 329
Mittel: 321 316 288 280 312 359 354 383 360 336 323 321
Wassertemperatur in °C
Tag Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 5,6 5,5 6,0 8,5 16,1 18,3 25,7 19,2 21,2 16,6 12,3 8,0
2 5,6 5,5 6,0 8,9 16,5 18,2 26,0 18,9 20,9 16,0 12,3 7,9
3 5,6 5,5 6,2 9,3 16,8 18,2 25,1 18,8 20,8 15,8 12,0 7,7
4 5,5 5,6 6,5 9,7 15,8 18,4 24,8 18,9 20,9 15,8 11,7 7,5
5 5,5 5,4 6,7 10,6 14,7 18,4 25,3 19,2 20,5 15,3 11,6 7,5
6 5,7 5,3 7,2 10,6 11,5 18,6 25,0 20,0 20,1 14,9 11,3 7,4
7 5,9 5,2 7,7 10,1 10,4 18,5 24,4 20,6 20,3 14,9 11,1 7,5
8 5,9 5,2 7,8 10,3 10,3 17,5 23,1 21,4 20,2 15,2 10,8 7,6
9 6,0 5,3 7,9 10,9 10,5 17,8 22,4 21,9 19,9 15,3 10,6 7,6
10 5,9 5,3 7,2 11,1 11,0 18,7 22,5 22,9 19,7 15,3 10,5 7,6
11 5,6 5,6 7,1 11,5 12,7 19,3 22,9 23,3 19,5 15,2 10,6 7,6
12 5,4 6,0 7,4 12,3 14,3 20,4 23,2 24,1 19,1 15,1 10,5 7,5
13 5,0 6,1 7,4 12,4 15,4 21,6 23,6 24,3 19,0 15,0 10,5 7,4
14 4,9 5,5 7,1 12,9 16,0 22,2 22,8 24,5 18,9 14,7 10,5 7,3
15 5,0 5,1 7,0 13,8 16,2 21,3 22,4 25,0 19,1 14,6 10,6 7,1
16 5,3 5,1 6,8 14,1 14,6 21,5 22,1 24,3 19,1 14,4 10,6 6,9
17 5,2 5,1 6,6 13,9 14,9 21,1 22,3 23,5 19,1 14,2 10,4 6,9
18 5,1 5,1 6,7 12,9 16,1 21,4 22,7 23,7 19,3 14,1 9,9 7,0
19 4,9 5,2 7,2 12,4 16,4 22,0 23,1 24,2 19,5 14,0 9,4 7,0
20 4,9 5,1 7,7 12,3 17,4 22,8 23,0 23,9 19,6 13,8 9,3 6,9
21 4,9 5,3 8,4 12,4 17,6 23,2 22,6 23,2 19,8 13,8 9,0 6,8
22 4,9 5,7 9,0 13,5 17,0 23,6 22,1 22,7 19,8 13,7 8,6
23 4,9 6,1 8,2 14,4 16,5 24,0 22,4 22,4 19,2 13,5 8,4
24 5,1 6,3 8,8 13,7 16,6 24,2 21,8 21,9 18,5 13,0 8,6
25 5,4 6,4 9,7 13,0 16,8 25,0 21,5 22,2 17,9 12,6 8,6
26 5,6 6,3 9,0 13,2 16,4 24,7 21,6 22,7 17,5 12,5 8,4
27 5,6 6,0 8,8 12,8 16,3 24,1 21,0 22,7 17,1 12,2 8,3
28 5,7 6,0 8,5 13,8 16,0 24,4 19,9 22,4 16,9 12,2 8,0
29 5,5 8,4 14,7 15,9 25,3 19,7 22,0 17,1 12,1 8,0
30 5,5 8,9 15,8 16,8 25,8 19,8 21,4 17,0 12,3 7,9
31 5,5 8,9 17,8 19,4 21,0 12,2
Mittel: 5,4 5,6 7,6 12,2 15,2 21,4 22,7 22,2 19,2 14,2 10,0 7,4

Jährlichkeit HW
HW2
460 cm
396,74 müA
HW10
512 cm
397,26 müA
HW20
531 cm
397,45 müA
HW30
540 cm
397,54 müA
HW50
553 cm
397,67 müA
HW100
568 cm
397,82 müA