| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 25.07.26 21:00 | 52,5 | 590 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 25.07.26 21:00 | 70,7 | 506 | 20,4 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 25.07.26 21:00 | 10,6 | 110 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 25.07.26 21:00 | 12,0 | 103 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 25.07.26 21:00 | 3,23 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 25.07.26 21:00 | 0,775 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 25.07.26 21:00 | 1,33 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 25.07.26 21:00 | 1,52 | 37 | 14,7 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 25.07.26 21:00 | 1,14 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 25.07.26 21:00 | 1,65 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 25.07.26 21:00 | 0,309 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 25.07.26 21:00 | 0,619 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 25.07.26 20:55 | 4,92 | 79 | 20,3 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 25.07.26 21:00 | 3,90 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 25.07.26 21:00 | 2,67 | 6 | 18,5 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 25.07.26 21:00 | 1,88 | 34 | 15,6 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 25.07.26 21:00 | 0,995 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 25.07.26 21:00 | 0,546 | 123 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 25.07.26 21:00 | 0,056 | 8 | 19,2 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 25.07.26 21:00 | 1,08 | 31 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 25.07.26 20:55 | 0,133 | 12 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 25.07.26 21:00 | 0,224 | 32 | 14,3 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 25.07.26 20:55 | 0,836 | 139 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 25.07.26 21:00 | 0,319 | 24 | 19,8 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 25.07.26 20:55 | 0,650 | 178 | 22,9 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 25.07.26 20:55 | 0,503 | 108 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 25.07.26 20:55 | 0,176 | 159 | 19,0 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 25.07.26 21:00 | 0,033 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 25.07.26 20:55 | 0,201 | 55 | 22,1 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 25.07.26 20:55 | 0,010 | 42 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 25.07.26 21:00 | 0,023 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 25.07.26 21:00 | 0,017 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 25.07.26 21:00 | 0,024 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 25.07.26 21:00 | 0,149 | 16 | 21,1 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 25.07.26 21:00 | 0,133 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 25.07.26 21:00 | 0,556 | 68 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 25.07.26 21:00 | 0,068 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 25.07.26 21:00 | 0,191 | 75 | 21,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 25.07.26 20:55 | 0,028 | 17 | 16,6 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 25.07.26 21:00 | 0,000 | 47 | 22,4 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 25.07.26 21:00 | 0,455 | 31 | 20,4 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 25.07.26 20:50 | 4,29 | 801 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 25.07.26 20:45 | 1,47 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 25.07.26 21:00 | 1,05 | 30 | 10,7 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 25.07.26 21:00 | 0,751 | 48 | 10,8 | MJNQ-MQ |