| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 05.02.26 12:45 | 53,0 | 585 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 05.02.26 12:40 | 108 | 536 | 4,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 05.02.26 12:40 | 62,6 | 215 | 4,6 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 05.02.26 12:40 | 7,78 | 93 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 05.02.26 12:40 | 3,04 | 184 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 05.02.26 12:40 | 0,758 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 05.02.26 12:40 | 1,26 | 49 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 05.02.26 12:40 | 1,41 | 33 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 05.02.26 12:40 | 0,384 | 67 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 05.02.26 12:40 | 1,09 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 05.02.26 12:40 | 0,129 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | Wartung, dzt. außer Betrieb |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 05.02.26 12:40 | 9,14 | 97 | 2,5 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 05.02.26 12:40 | 7,94 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 05.02.26 12:45 | 1,59 | 3 | 4,4 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 05.02.26 12:40 | 1,11 | 29 | 4,3 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 05.02.26 12:40 | 0,884 | 28 | | ≤ MJNQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 05.02.26 12:40 | 0,284 | 118 | 2,3 | ≤ MJNQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 05.02.26 12:40 | 0,067 | 10 | 1,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 05.02.26 12:40 | 1,95 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 05.02.26 12:40 | 0,156 | 14 | 3,2 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 05.02.26 12:40 | 0,092 | 29 | 3,0 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 05.02.26 12:40 | 1,86 | 148 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 05.02.26 12:40 | 1,05 | 38 | 3,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 05.02.26 12:40 | 1,37 | 189 | 4,9 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 05.02.26 12:40 | 1,13 | 111 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 05.02.26 12:40 | 0,220 | 161 | 2,2 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 05.02.26 12:45 | 0,131 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 05.02.26 12:40 | 0,875 | 80 | 5,8 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 05.02.26 12:45 | 0,041 | 49 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 05.02.26 12:40 | 0,038 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 05.02.26 12:40 | 0,030 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 05.02.26 12:40 | 0,031 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 05.02.26 12:40 | 0,133 | 15 | 2,7 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 05.02.26 12:40 | 0,183 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 05.02.26 12:40 | 0,787 | 62 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 05.02.26 12:40 | 0,199 | 24 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 05.02.26 12:40 | 1,61 | 102 | 3,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 05.02.26 12:40 | 0,072 | 19 | 9,4 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 05.02.26 12:40 | 0,104 | 54 | 2,6 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 05.02.26 12:40 | 0,794 | 16 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 05.02.26 12:30 | 5,10 | 806 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 05.02.26 05:15 | 1,08 | 2 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 05.02.26 12:40 | 0,483 | 21 | 2,9 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 05.02.26 12:40 | 0,260 | 40 | 1,6 | MJNQ-MQ |