| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 01.11.26 17:55 | 36,5 | 580 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 01.11.26 17:55 | 59,4 | 494 | 9,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 01.11.26 17:55 | 17,3 | 123 | 9,3 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 01.11.26 17:55 | 9,19 | 96 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 01.11.26 17:55 | 13,1 | 215 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 01.11.26 17:55 | 0,808 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 01.11.26 17:55 | 1,99 | 54 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 01.11.26 18:00 | 1,63 | 35 | 6,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 01.11.26 17:55 | 0,523 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 01.11.26 17:55 | 1,52 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 01.11.26 18:00 | 0,126 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 01.11.26 18:00 | 0,572 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 01.11.26 17:55 | 11,1 | 93 | 8,0 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 01.11.26 17:55 | 8,23 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 01.11.26 18:00 | 1,35 | 3 | 9,3 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 01.11.26 17:55 | 3,66 | 42 | 7,1 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 01.11.26 17:55 | 3,44 | 42 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 01.11.26 17:55 | 0,777 | 129 | 5,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 01.11.26 17:55 | 0,130 | 14 | 7,6 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 01.11.26 17:55 | 2,94 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 01.11.26 18:00 | 0,274 | 16 | 6,0 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 01.11.26 18:00 | 0,480 | 36 | 5,9 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 01.11.26 17:50 | 1,45 | 145 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 01.11.26 17:55 | 0,563 | 31 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 01.11.26 17:55 | 1,45 | 189 | 10,0 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 01.11.26 17:55 | 1,03 | 113 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 01.11.26 17:55 | 0,460 | 163 | 7,1 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 01.11.26 18:00 | 0,135 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 01.11.26 18:00 | 0,239 | 50 | 10,3 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 01.11.26 17:55 | 0,008 | 35 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 01.11.26 17:50 | 0,056 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 01.11.26 18:00 | 0,036 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 01.11.26 18:00 | 0,025 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 01.11.26 18:00 | 0,114 | 17 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 01.11.26 17:55 | 0,337 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 01.11.26 18:00 | 0,470 | 63 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 01.11.26 18:00 | 0,257 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 01.11.26 17:55 | 0,515 | 88 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 01.11.26 17:55 | 0,015 | 13 | 11,3 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 01.11.26 18:00 | 0,010 | 49 | 7,8 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 01.11.26 18:00 | 0,309 | 8 | 13,6 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 01.11.26 17:40 | 3,37 | 795 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 01.11.26 15:15 | 2,63 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 01.11.26 17:55 | 1,72 | 30 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 01.11.26 17:55 | 0,666 | 49 | 4,7 | MJNQ-MQ |