Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 05.12.23 02:15 | 186 | 655 | | MQ-HQ1 |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 05.12.23 02:15 | 249 | 631 | 3,6 | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 05.12.23 02:15 | 30,0 | 159 | 5,5 | MJNQ-MQ |
Beschling, 231688 / Ill | 05.12.23 02:15 | 8,06 | 104 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 05.12.23 02:15 | 4,67 | 200 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 05.12.23 02:15 | 1,27 | 36 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 05.12.23 02:15 | 4,24 | 63 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 05.12.23 02:15 | 3,23 | 43 | 3,7 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 05.12.23 02:15 | 0,396 | 68 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 05.12.23 02:15 | 2,73 | 54 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 48,3 | 157 | 2,5 | MQ-HQ1 |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 19,5 | 48 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 2,06 | 5 | 4,5 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 9,43 | 57 | 3,6 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 6,20 | 53 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 05.12.23 02:15 | 1,28 | 132 | 2,2 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 05.12.23 02:15 | 0,642 | 28 | 4,5 | MQ-HQ1 |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 05.12.23 02:10 | 8,11 | 55 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 05.12.23 02:15 | 0,609 | 22 | 3,4 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 05.12.23 02:15 | 0,930 | 41 | 3,1 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 05.12.23 02:10 | 4,78 | 160 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 05.12.23 02:10 | 4,85 | 55 | 4,0 | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 05.12.23 02:15 | 7,46 | 244 | 4,6 | MQ-HQ1 |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 05.12.23 02:15 | 4,71 | 129 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 05.12.23 02:15 | 2,20 | 171 | 1,8 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 05.12.23 02:20 | 0,474 | 22 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 05.12.23 02:15 | 2,48 | 115 | 10,0 | MQ-HQ1 |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 05.12.23 02:20 | 0,276 | 68 | | MQ-HQ1 |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 05.12.23 02:15 | 0,332 | 21 | | MQ-HQ1 |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 05.12.23 02:15 | 0,126 | 23 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 05.12.23 02:15 | 1,88 | 52 | 2,8 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 05.12.23 02:15 | 0,989 | 17 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | Wartung, dzt. außer Betrieb |
Brederis, 200527 / Ehbach | 05.12.23 02:15 | 1,66 | 47 | | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | | 5,19 | | | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 05.12.23 02:15 | 0,153 | 25 | 11,0 | MQ-HQ1 |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 05.12.23 02:20 | 0,001 | 9 | 3,4 | ≤ MJNQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 05.12.23 02:15 | 1,36 | 42 | 6,8 | MQ-HQ1 |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 05.12.23 02:00 | 15,9 | 857 | | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 04.12.23 15:15 | 5,38 | 22 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 05.12.23 02:15 | 1,40 | 33 | 1,8 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 05.12.23 02:15 | 0,403 | 44 | 1,5 | MJNQ-MQ |