| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 02.10.26 18:15 | 54,5 | 591 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 02.10.26 18:15 | 56,1 | 491 | 15,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 02.10.26 18:15 | 17,5 | 123 | 14,1 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 02.10.26 18:15 | 8,42 | 94 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 02.10.26 18:15 | 3,49 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 02.10.26 18:15 | 0,804 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 02.10.26 18:15 | 1,04 | 47 | | ≤ MJNQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 02.10.26 18:15 | 1,23 | 32 | 13,6 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 02.10.26 18:15 | 0,538 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 02.10.26 18:15 | 1,41 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 02.10.26 18:15 | 0,183 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 02.10.26 18:15 | 0,509 | 18 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 7,57 | 81 | 16,9 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 3,42 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 1,15 | 2 | 16,8 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 1,31 | 27 | 14,2 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 1,11 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 02.10.26 18:15 | 0,324 | 120 | 11,8 | ≤ MJNQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 02.10.26 18:15 | 0,045 | 7 | 16,8 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 02.10.26 18:15 | 1,50 | 33 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 02.10.26 18:15 | 0,088 | 10 | 14,3 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 02.10.26 18:20 | 0,238 | 32 | 12,2 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 02.10.26 18:10 | 0,684 | 137 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 02.10.26 18:15 | 0,441 | 28 | 17,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 02.10.26 18:15 | 1,16 | 185 | 19,1 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 02.10.26 18:15 | 0,583 | 109 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 02.10.26 18:15 | 0,209 | 159 | 15,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 02.10.26 18:20 | 0,029 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 02.10.26 18:15 | 0,279 | 53 | 19,6 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 02.10.26 18:20 | 0,006 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 02.10.26 18:15 | 0,037 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 02.10.26 18:15 | 0,019 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 02.10.26 18:15 | 0,012 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 02.10.26 18:15 | 0,169 | 17 | 19,0 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 02.10.26 18:15 | 0,127 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 02.10.26 18:15 | 0,239 | 59 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 02.10.26 18:15 | 0,074 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 02.10.26 18:15 | 0,659 | 91 | 16,4 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 02.10.26 18:15 | 0,021 | 15 | 16,1 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 02.10.26 18:15 | 0,000 | 47 | 17,9 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 02.10.26 18:15 | 0,192 | 10 | 15,6 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 02.10.26 18:10 | 3,17 | 793 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 02.10.26 18:15 | 1,13 | 1 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 02.10.26 18:15 | 0,957 | 23 | 9,7 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 02.10.26 18:15 | 0,370 | 43 | 10,6 | MJNQ-MQ |