| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 04.09.26 20:05 | 53,6 | 590 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 04.09.26 20:05 | 68,3 | 504 | 20,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 04.09.26 20:05 | 15,0 | 125 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 04.09.26 20:05 | 17,9 | 114 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 04.09.26 20:05 | 3,29 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 04.09.26 20:05 | 0,796 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 04.09.26 20:05 | 1,14 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 04.09.26 20:05 | 1,38 | 33 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 04.09.26 20:05 | 0,637 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 04.09.26 20:05 | 1,14 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 04.09.26 20:05 | 0,217 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 04.09.26 20:05 | 0,581 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 8,56 | 85 | 19,7 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 4,73 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 2,35 | 5 | 18,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 2,13 | 34 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 1,47 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 04.09.26 20:05 | 0,490 | 124 | 13,3 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 04.09.26 20:05 | 0,049 | 7 | 19,0 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 04.09.26 20:05 | 0,874 | 29 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 04.09.26 20:05 | 0,094 | 10 | 16,8 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 04.09.26 20:05 | 0,106 | 29 | 14,8 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 04.09.26 20:00 | 0,757 | 138 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 04.09.26 20:05 | 0,319 | 24 | 19,7 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 04.09.26 20:05 | 0,610 | 177 | 22,6 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 04.09.26 20:05 | 0,451 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 04.09.26 20:05 | 0,245 | 160 | 18,4 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 04.09.26 20:05 | 0,033 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 04.09.26 20:05 | 0,142 | 50 | 22,7 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 04.09.26 20:05 | 0,008 | 38 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 04.09.26 20:05 | 0,032 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 04.09.26 20:05 | 0,004 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 04.09.26 20:05 | 0,016 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 04.09.26 20:05 | 0,154 | 16 | 23,1 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 04.09.26 20:05 | 0,139 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 04.09.26 20:05 | 0,474 | 65 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 04.09.26 20:05 | 0,100 | 15 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 04.09.26 20:05 | 0,190 | 75 | 20,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 04.09.26 20:05 | 0,025 | 16 | 17,2 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 04.09.26 20:05 | 0,000 | 47 | 21,5 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 04.09.26 20:05 | 0,445 | 38 | 16,9 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 04.09.26 19:50 | 4,22 | 801 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 04.09.26 19:45 | 1,46 | 3 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 04.09.26 20:05 | 0,832 | 28 | 12,0 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 04.09.26 20:05 | 0,744 | 48 | 11,7 | MJNQ-MQ |