| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 05.06.26 23:00 | 143 | 630 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 05.06.26 23:00 | 341 | 682 | 11,5 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 05.06.26 22:55 | 122 | 299 | 10,2 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 05.06.26 22:55 | 34,7 | 137 | | MQ-HQ1 |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 05.06.26 22:55 | 3,82 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 05.06.26 22:55 | 0,742 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 05.06.26 22:55 | 10,9 | 79 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 05.06.26 23:00 | 7,50 | 60 | 10,3 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 05.06.26 22:55 | 14,7 | 111 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 05.06.26 22:55 | 7,51 | 72 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 05.06.26 23:00 | 1,47 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 05.06.26 23:00 | 1,77 | 30 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 05.06.26 22:55 | 37,1 | 145 | 12,4 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 05.06.26 22:55 | 35,9 | 67 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 05.06.26 23:00 | 3,29 | 8 | 12,5 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 05.06.26 22:55 | 18,3 | 76 | 9,8 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 05.06.26 22:55 | 13,4 | 72 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 05.06.26 22:55 | 3,79 | 155 | 8,0 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 05.06.26 22:55 | 0,496 | 26 | 12,1 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 05.06.26 22:55 | 10,7 | 62 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 05.06.26 22:55 | 0,651 | 25 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 05.06.26 23:00 | 2,69 | 56 | 8,3 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 05.06.26 22:50 | 2,63 | 152 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 05.06.26 22:55 | 0,847 | 35 | 15,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 05.06.26 22:55 | 5,30 | 230 | 16,4 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 05.06.26 22:55 | 3,70 | 129 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 05.06.26 22:55 | 1,63 | 172 | 12,2 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 05.06.26 23:00 | 0,222 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 05.06.26 22:55 | 1,21 | 82 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 05.06.26 23:00 | 0,045 | 69 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 05.06.26 23:00 | 0,202 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 05.06.26 23:00 | 0,081 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 05.06.26 23:00 | 0,047 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 05.06.26 23:00 | 2,11 | 54 | 12,7 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 05.06.26 22:55 | 1,83 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 05.06.26 23:00 | 2,40 | 96 | | MQ-HQ1 |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 05.06.26 23:00 | 1,04 | 38 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 05.06.26 22:55 | 1,10 | 96 | 16,0 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 05.06.26 22:55 | 0,078 | 19 | 13,8 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 05.06.26 23:00 | 0,062 | 55 | 15,1 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 05.06.26 22:55 | 0,702 | 31 | 18,3 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 05.06.26 22:50 | 10,6 | 835 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 05.06.26 22:45 | 9,14 | 34 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 05.06.26 22:55 | 12,7 | 69 | 6,1 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 05.06.26 22:55 | 3,11 | 67 | 7,0 | MQ-HQ1 |