| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 02.05.26 09:00 | 131 | 623 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 02.05.26 09:00 | 263 | 643 | 9,4 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 02.05.26 09:00 | 35,3 | 166 | 8,4 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 02.05.26 08:50 | 12,7 | 104 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 02.05.26 09:00 | 3,57 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 02.05.26 09:00 | 0,734 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 02.05.26 09:00 | 6,01 | 69 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 02.05.26 09:00 | 4,76 | 49 | 6,9 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 02.05.26 09:00 | 1,97 | 79 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 02.05.26 09:00 | 4,39 | 61 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 02.05.26 09:00 | 0,304 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 02.05.26 09:00 | 1,29 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 24,2 | 128 | 9,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 18,3 | 47 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 2,69 | 6 | 9,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 11,2 | 64 | 6,8 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 8,61 | 62 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 02.05.26 09:00 | 2,77 | 147 | 5,4 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 02.05.26 09:00 | 0,095 | 12 | 8,9 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 02.05.26 09:00 | 5,12 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 02.05.26 09:00 | 0,303 | 19 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 02.05.26 09:00 | 1,94 | 50 | 5,8 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 02.05.26 09:00 | 1,77 | 147 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 02.05.26 09:00 | 0,451 | 28 | 9,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 02.05.26 09:00 | 1,51 | 191 | 12,2 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 02.05.26 09:00 | 0,945 | 112 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 02.05.26 09:00 | 0,544 | 164 | 8,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 02.05.26 09:00 | 0,041 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 02.05.26 09:00 | 0,467 | 54 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 02.05.26 09:05 | 0,025 | 55 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 02.05.26 09:00 | 0,184 | 15 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 02.05.26 09:00 | 0,035 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 02.05.26 09:00 | 0,013 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 02.05.26 09:00 | 0,896 | 39 | 8,9 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 02.05.26 09:00 | 1,62 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 02.05.26 09:00 | 1,71 | 83 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 02.05.26 09:00 | 0,947 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 02.05.26 09:00 | 0,397 | 84 | 11,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 02.05.26 09:00 | 0,068 | 19 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 02.05.26 09:00 | 0,023 | 52 | 10,2 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 02.05.26 09:00 | 0,802 | 16 | 12,2 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 02.05.26 08:50 | 6,88 | 817 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 02.05.26 09:00 | 6,13 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 02.05.26 09:00 | 7,72 | 55 | 4,1 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 02.05.26 09:00 | 2,29 | 63 | 4,6 | MQ-HQ1 |