| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 02.12.25 07:00 | 95,0 | 610 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 02.12.25 07:00 | 194 | 602 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 02.12.25 07:00 | 18,6 | 126 | 5,9 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 02.12.25 07:00 | 10,2 | 99 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 02.12.25 07:00 | 3,71 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 02.12.25 07:00 | 0,796 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 02.12.25 07:00 | 2,57 | 58 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 02.12.25 07:00 | 2,40 | 39 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 02.12.25 07:00 | 0,344 | 66 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 02.12.25 06:50 | 1,91 | 47 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 02.12.25 07:00 | 1,28 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 02.12.25 07:00 | 1,06 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 30,6 | 137 | 4,6 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 20,6 | 53 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 1,97 | 4 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 5,42 | 49 | 3,6 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 3,24 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 02.12.25 07:00 | 0,661 | 125 | 2,2 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 02.12.25 07:00 | 0,341 | 23 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 02.12.25 07:00 | 6,17 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 02.12.25 07:00 | 0,515 | 23 | 3,3 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 02.12.25 07:00 | 0,626 | 38 | 2,2 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 02.12.25 07:00 | 4,80 | 160 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 02.12.25 07:00 | 3,41 | 52 | 4,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 02.12.25 07:00 | 7,17 | 238 | 5,1 | MQ-HQ1 |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 02.12.25 07:00 | 4,34 | 133 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 02.12.25 07:00 | 2,53 | 173 | 3,4 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 02.12.25 07:00 | 0,499 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 02.12.25 07:00 | 1,62 | 102 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 02.12.25 07:05 | 0,033 | 62 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 02.12.25 07:00 | 0,258 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 02.12.25 07:00 | 0,213 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 02.12.25 07:00 | 0,080 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 02.12.25 07:00 | 1,03 | 41 | 3,2 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 02.12.25 07:00 | 0,695 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 02.12.25 07:00 | 2,00 | 89 | | MQ-HQ1 |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 02.12.25 07:00 | 1,05 | 42 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 02.12.25 07:00 | 5,37 | 116 | 4,7 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 02.12.25 07:00 | 0,100 | 21 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 02.12.25 07:00 | 0,314 | 64 | 4,3 | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 02.12.25 07:00 | 1,07 | 23 | 6,3 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 02.12.25 06:50 | 10,1 | 832 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 02.12.25 05:15 | 3,64 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 02.12.25 07:00 | 1,17 | 28 | 1,5 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 02.12.25 07:00 | 0,420 | 44 | 2,0 | MJNQ-MQ |