Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 19.01.21 08:25 | 70,5 | 573 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 19.01.21 08:25 | 149 | 562 | 2,4 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 19.01.21 08:25 | 11,6 | 114 | 3,8 | ≤ MJNQ |
Beschling, 231688 / Ill | 19.01.21 08:15 | 6,94 | 49 | | ≤ MJNQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 19.01.21 08:20 | 2,02 | 187 | | ≤ MJNQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 19.01.21 08:25 | 1,94 | 41 | | MQ-HQ1 |
Garsella, 200105 / Lutz | 19.01.21 08:25 | 2,07 | 55 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 19.01.21 08:25 | 1,40 | 35 | 1,3 | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 19.01.21 08:20 | 1,64 | 47 | | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 19.01.21 08:20 | 0,585 | 70 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 2hd873 / Alvier | 19.01.21 08:20 | 0,416 | 15 | | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 19.01.21 08:25 | 18,5 | 131 | -0,1 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 19.01.21 08:20 | 18,1 | 46 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 2hd880 / Bregenzerach | 19.01.21 08:25 | 1,40 | 4 | 1,3 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 19.01.21 08:25 | 1,74 | 34 | 1,5 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 19.01.21 08:25 | 1,02 | 32 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 19.01.21 08:25 | 0,361 | 119 | 0,4 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauer Bach | 19.01.21 08:20 | 0,085 | 11 | 1,1 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 19.01.21 08:20 | 2,82 | 39 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 19.01.21 08:20 | 0,217 | 15 | -0,2 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 19.01.21 08:25 | 0,165 | 28 | 0,7 | ≤ MJNQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 19.01.21 08:20 | 0,980 | 140 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 19.01.21 08:25 | 1,51 | 34 | 0,2 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 19.01.21 08:20 | 3,98 | 211 | 2,0 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 19.01.21 08:25 | 1,07 | 113 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 19.01.21 08:25 | 1,36 | 166 | 0,0 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 19.01.21 08:25 | 0,568 | 22 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 19.01.21 08:25 | 1,03 | 94 | 2,9 | MJNQ-MQ |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gillbach | 19.01.21 08:30 | 0,076 | 64 | | MJNQ-MQ |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 19.01.21 08:20 | 0,154 | 14 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 19.01.21 08:20 | 0,091 | 21 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 19.01.21 08:20 | 0,251 | 22 | 0,1 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 19.01.21 08:25 | 0,240 | 8 | | ≤ MJNQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 19.01.21 08:25 | 1,19 | 16 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | 19.01.21 08:20 | 0,458 | 30 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 19.01.21 08:25 | 2,08 | 106 | 0,8 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 19.01.21 08:20 | 0,097 | 21 | 7,5 | MJNQ-MQ |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 19.01.21 08:25 | 0,611 | 27 | 1,2 | MQ-HQ1 |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 19.01.21 08:25 | 1,00 | 33 | 3,7 | MJNQ-MQ |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 2hd842 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 19.01.21 08:20 | 8,50 | 825 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 2hd860 / Breitach | 19.01.21 08:00 | 0,781 | 2 | | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 19.01.21 08:20 | 1,18 | 67 | 0,0 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | Wartung, dzt. außer Betrieb |