| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 10.10.26 23:35 | 38,8 | 582 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 10.10.26 23:35 | 66,5 | 502 | 12,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 10.10.26 23:35 | 36,0 | 168 | 10,3 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 10.10.26 23:35 | 11,9 | 102 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 10.10.26 23:35 | 4,21 | 189 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 10.10.26 23:35 | 0,825 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 10.10.26 23:35 | 7,46 | 73 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 10.10.26 23:35 | 1,82 | 36 | 10,5 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 10.10.26 23:35 | 0,516 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 10.10.26 23:35 | 2,48 | 49 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 10.10.26 23:35 | 0,198 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 10.10.26 23:35 | 1,07 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 48,8 | 151 | 11,7 | MQ-HQ1 |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 22,5 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 5,75 | 13 | 12,4 | MQ-HQ1 |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 13,1 | 68 | 10,2 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 10,00 | 61 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 10.10.26 23:35 | 4,39 | 160 | 8,6 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 10.10.26 23:35 | 0,715 | 30 | 11,5 | MQ-HQ1 |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 10.10.26 23:35 | 27,1 | 95 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 10.10.26 23:35 | 3,75 | 50 | 9,0 | MQ-HQ1 |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 10.10.26 23:35 | 5,91 | 73 | 8,5 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 10.10.26 23:30 | 8,19 | 169 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 10.10.26 23:35 | 7,21 | 64 | 12,7 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 10.10.26 23:35 | 14,7 | 286 | 14,0 | MQ-HQ1 |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 10.10.26 23:35 | 14,9 | 166 | | MQ-HQ1 |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 10.10.26 23:35 | 13,4 | 196 | 11,1 | MQ-HQ1 |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 10.10.26 23:35 | 3,28 | 45 | | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 10.10.26 23:35 | 1,36 | 95 | 14,9 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 10.10.26 23:40 | 0,010 | 42 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 10.10.26 23:35 | 0,572 | 24 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 10.10.26 23:35 | 0,952 | 38 | | MQ-HQ1 |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 10.10.26 23:35 | 0,389 | 22 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 10.10.26 23:35 | 3,27 | 59 | 11,9 | MQ-HQ1 |
| Laterns, 200154 / Frutz | 10.10.26 23:35 | 6,18 | 40 | | MQ-HQ1 |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 10.10.26 23:35 | 1,37 | 90 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 10.10.26 23:35 | 1,04 | 37 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 10.10.26 23:35 | 4,78 | 118 | 13,0 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 10.10.26 23:35 | 0,026 | 16 | 14,3 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 10.10.26 23:35 | 1,14 | 74 | 12,7 | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 10.10.26 23:35 | 0,465 | 21 | 12,3 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 10.10.26 23:30 | 5,22 | 807 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 10.10.26 23:30 | 9,14 | 30 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 10.10.26 23:35 | 5,26 | 46 | 6,3 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 10.10.26 23:35 | 1,40 | 57 | 7,1 | MJNQ-MQ |