| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 05.09.26 23:05 | 47,8 | 587 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 05.09.26 23:05 | 60,5 | 495 | 17,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 05.09.26 23:05 | 10,2 | 109 | 14,3 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 05.09.26 23:05 | 6,56 | 89 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 05.09.26 23:05 | 3,30 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 05.09.26 23:05 | 0,779 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 05.09.26 23:05 | 1,20 | 49 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 05.09.26 23:05 | 1,43 | 34 | 13,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 05.09.26 23:05 | 0,602 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 05.09.26 23:05 | 1,15 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 05.09.26 23:05 | 0,219 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 05.09.26 23:05 | 0,590 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 7,45 | 81 | 18,8 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 4,60 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 2,41 | 6 | 16,7 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 2,07 | 33 | 14,1 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 1,45 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 05.09.26 23:05 | 0,453 | 123 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 05.09.26 23:05 | 0,047 | 7 | 16,1 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 05.09.26 23:05 | 0,845 | 29 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 05.09.26 23:05 | 0,089 | 10 | 15,5 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 05.09.26 23:05 | 0,101 | 29 | 12,7 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 05.09.26 23:00 | 0,749 | 138 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 05.09.26 23:05 | 0,319 | 24 | 17,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 05.09.26 23:05 | 0,587 | 177 | 20,5 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 05.09.26 23:05 | 0,422 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 05.09.26 23:05 | 0,232 | 159 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 05.09.26 23:05 | 0,029 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 05.09.26 23:05 | 0,138 | 49 | 20,7 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 05.09.26 23:05 | 0,008 | 37 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 05.09.26 23:05 | 0,032 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 05.09.26 23:05 | 0,005 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 05.09.26 23:05 | 0,018 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 05.09.26 23:05 | 0,145 | 16 | 19,3 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 05.09.26 23:05 | 0,159 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 05.09.26 23:05 | 0,432 | 63 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 05.09.26 23:05 | 0,080 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 05.09.26 23:05 | 0,190 | 75 | 17,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 05.09.26 23:05 | 0,025 | 16 | 16,4 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 05.09.26 23:05 | 0,000 | 47 | 20,1 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 05.09.26 23:05 | 0,438 | 37 | 16,3 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 05.09.26 22:40 | 4,15 | 800 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 05.09.26 22:45 | 1,46 | 3 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 05.09.26 23:05 | 0,783 | 28 | 9,4 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 05.09.26 23:05 | 0,697 | 47 | 10,3 | MJNQ-MQ |