| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 20.09.26 05:40 | 44,8 | 586 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 20.09.26 05:40 | 51,8 | 485 | 14,3 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 20.09.26 05:35 | 12,3 | 106 | 12,5 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 20.09.26 05:35 | 6,54 | 89 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 20.09.26 05:35 | 3,36 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 20.09.26 05:35 | 0,775 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 20.09.26 05:35 | 1,47 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 20.09.26 05:40 | 1,39 | 33 | 11,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 20.09.26 05:35 | 0,591 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 20.09.26 05:35 | 1,07 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 20.09.26 05:40 | 0,337 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 20.09.26 05:40 | 0,599 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 20.09.26 05:35 | 8,14 | 84 | 13,9 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 20.09.26 05:35 | 6,26 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 20.09.26 05:40 | 2,43 | 6 | 13,3 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 20.09.26 05:35 | 2,15 | 34 | 10,3 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 20.09.26 05:35 | 1,69 | 33 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 20.09.26 05:35 | 0,558 | 125 | 9,8 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 20.09.26 05:35 | 0,049 | 7 | 10,7 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 20.09.26 05:35 | 1,41 | 33 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 20.09.26 05:35 | 0,170 | 13 | 11,9 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 20.09.26 05:35 | 0,174 | 31 | 9,5 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 20.09.26 05:35 | 0,970 | 141 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 20.09.26 05:35 | 0,348 | 25 | 13,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 20.09.26 05:35 | 0,764 | 178 | 16,6 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 20.09.26 05:35 | 0,451 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 20.09.26 05:35 | 0,250 | 160 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 20.09.26 05:40 | 0,044 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 20.09.26 05:35 | 0,242 | 50 | 16,7 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 20.09.26 05:40 | 0,006 | 28 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 20.09.26 05:35 | 0,042 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 20.09.26 05:40 | 0,014 | 15 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 20.09.26 05:40 | 0,017 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 20.09.26 05:40 | 0,131 | 15 | 13,3 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 20.09.26 05:35 | 0,217 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 20.09.26 05:40 | 0,348 | 63 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 20.09.26 05:40 | 0,163 | 18 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 20.09.26 05:35 | 0,217 | 77 | 13,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 20.09.26 05:35 | 0,025 | 16 | 15,1 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 20.09.26 05:40 | 0,000 | 47 | 15,2 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 20.09.26 05:40 | 0,413 | 35 | 13,4 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 20.09.26 05:10 | 3,72 | 797 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 20.09.26 05:15 | 1,63 | 4 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 20.09.26 05:35 | 0,650 | 26 | 6,2 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 20.09.26 05:35 | 0,608 | 46 | 7,9 | MJNQ-MQ |