| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 11.06.26 20:40 | 146 | 631 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 11.06.26 20:40 | 262 | 643 | 11,0 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 11.06.26 20:40 | 115 | 289 | 9,0 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 11.06.26 20:40 | 30,0 | 131 | | MQ-HQ1 |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 11.06.26 20:40 | 3,65 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 11.06.26 20:40 | 0,734 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 11.06.26 20:40 | 7,50 | 73 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 11.06.26 20:40 | 6,75 | 58 | 9,8 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 11.06.26 20:40 | 6,08 | 92 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 11.06.26 20:40 | 6,74 | 69 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 11.06.26 20:40 | 1,51 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 11.06.26 20:40 | 1,47 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 75,7 | 178 | 11,4 | MQ-HQ1 |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 73,9 | 97 | | MQ-HQ1 |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 2,61 | 6 | 13,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 13,9 | 69 | 9,8 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 9,85 | 65 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 11.06.26 20:40 | 3,34 | 152 | 7,8 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 11.06.26 20:40 | 0,421 | 25 | 11,6 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 11.06.26 20:40 | 9,14 | 59 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 11.06.26 12:45 | 0,964 | 29 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 11.06.26 20:45 | 1,94 | 50 | 8,3 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 11.06.26 20:40 | 3,65 | 156 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 11.06.26 20:40 | 1,30 | 40 | 13,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 11.06.26 20:40 | 5,54 | 232 | 14,0 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 11.06.26 20:40 | 4,07 | 131 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 11.06.26 20:40 | 1,70 | 172 | 11,3 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 11.06.26 20:45 | 0,278 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 11.06.26 20:40 | 1,28 | 85 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 11.06.26 20:45 | 0,048 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 11.06.26 20:40 | 0,300 | 19 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 11.06.26 20:40 | 0,131 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 11.06.26 20:40 | 0,063 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 11.06.26 20:40 | 1,69 | 50 | 12,8 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 11.06.26 20:40 | 1,52 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 11.06.26 20:40 | 2,33 | 95 | | MQ-HQ1 |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 11.06.26 20:40 | 0,965 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 11.06.26 20:40 | 1,73 | 103 | 14,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 11.06.26 20:40 | 0,073 | 19 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 11.06.26 20:40 | 0,115 | 58 | 13,2 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 11.06.26 20:40 | 0,782 | 36 | 18,2 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 11.06.26 20:30 | 9,68 | 831 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 11.06.26 20:30 | 6,70 | 27 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 11.06.26 20:40 | 8,74 | 59 | 6,0 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 11.06.26 20:40 | 2,75 | 65 | 6,7 | MQ-HQ1 |