Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 02.04.25 00:15 | 55,9 | 600 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 02.04.25 00:15 | 95,0 | 523 | 8,6 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 02.04.25 00:15 | 22,0 | 136 | 7,4 | MJNQ-MQ |
Beschling, 231688 / Ill | 02.04.25 00:15 | 8,30 | 94 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 02.04.25 00:15 | 3,69 | 190 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 02.04.25 00:15 | 0,888 | 41 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 02.04.25 00:15 | 2,67 | 61 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 02.04.25 00:15 | 2,27 | 38 | 5,2 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 02.04.25 00:15 | 0,754 | 73 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 02.04.25 00:15 | 1,29 | 44 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 02.04.25 00:15 | 0,196 | 11 | | ≤ MJNQ |
Amerlügen, 200501 / Samina | 02.04.25 00:15 | 1,24 | 26 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 30,6 | 135 | 6,4 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 22,1 | 48 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 9,01 | 19 | 7,1 | MQ-HQ1 |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 8,24 | 57 | 4,7 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 5,11 | 52 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 02.04.25 00:15 | 1,31 | 134 | 3,6 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 02.04.25 00:15 | 0,535 | 26 | 4,9 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 02.04.25 00:15 | 8,39 | 56 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 02.04.25 00:15 | 0,862 | 27 | 4,9 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 02.04.25 00:15 | 1,39 | 46 | 3,6 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 02.04.25 00:10 | 3,51 | 155 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 02.04.25 00:15 | 1,06 | 35 | 6,9 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 02.04.25 00:15 | 3,57 | 213 | 7,8 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 02.04.25 00:15 | 2,29 | 121 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 02.04.25 00:15 | 1,55 | 169 | 5,0 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 02.04.25 00:15 | 0,391 | 18 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 02.04.25 00:15 | 0,866 | 76 | 9,1 | MJNQ-MQ |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 02.04.25 00:20 | 0,042 | 33 | | MJNQ-MQ |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 02.04.25 00:15 | 0,209 | 16 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 02.04.25 00:15 | 0,092 | 21 | | MJNQ-MQ |
Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 02.04.25 00:15 | 0,036 | 9 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 02.04.25 00:15 | 0,658 | 34 | 5,2 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 02.04.25 00:15 | 1,13 | 17 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 02.04.25 00:15 | 1,29 | 74 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | 02.04.25 00:15 | 0,974 | 41 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 02.04.25 00:15 | 0,772 | 92 | 7,7 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 02.04.25 00:15 | 0,068 | 20 | 9,1 | MJNQ-MQ |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 02.04.25 00:15 | 0,025 | 45 | 6,0 | MJNQ-MQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 02.04.25 00:15 | 0,784 | 18 | 9,6 | MJNQ-MQ |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 02.04.25 00:10 | 5,53 | 809 | | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 02.04.25 00:00 | 5,02 | 18 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 02.04.25 00:15 | 1,74 | 36 | 3,1 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 02.04.25 00:15 | 0,395 | 43 | 3,5 | MJNQ-MQ |