| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 21.08.26 22:10 | 72,3 | 598 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 21.08.26 22:10 | 123 | 554 | 15,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 21.08.26 22:10 | 53,9 | 207 | 13,6 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 21.08.26 22:10 | 25,4 | 125 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 21.08.26 22:10 | 3,51 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 21.08.26 22:10 | 0,808 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 21.08.26 22:10 | 11,2 | 80 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 21.08.26 22:10 | 3,07 | 42 | 12,7 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 21.08.26 22:10 | 1,17 | 77 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 21.08.26 21:10 | 2,92 | 54 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 21.08.26 22:10 | 0,788 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 21.08.26 22:10 | 1,74 | 32 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 63,5 | 163 | 15,5 | MQ-HQ1 |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 53,1 | 82 | | MQ-HQ1 |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 2,83 | 7 | 14,9 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 21,4 | 81 | 12,8 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 13,8 | 72 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 21.08.26 22:10 | 4,70 | 161 | 11,5 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 21.08.26 22:10 | 0,645 | 29 | 14,4 | MQ-HQ1 |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 21.08.26 22:10 | 17,9 | 78 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 21.08.26 22:10 | 0,890 | 26 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 21.08.26 22:10 | 3,37 | 60 | 10,1 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 21.08.26 22:10 | 5,70 | 163 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 21.08.26 22:10 | 2,31 | 47 | 16,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 21.08.26 22:10 | 13,8 | 283 | 16,8 | MQ-HQ1 |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 21.08.26 22:10 | 9,89 | 152 | | MQ-HQ1 |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 21.08.26 22:10 | 4,29 | 181 | 14,5 | MQ-HQ1 |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 21.08.26 22:10 | 0,513 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 21.08.26 22:10 | 2,18 | 125 | 18,0 | MQ-HQ1 |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 21.08.26 22:10 | 0,009 | 40 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 21.08.26 22:10 | 0,373 | 20 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 21.08.26 22:10 | 0,154 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 21.08.26 22:10 | 0,050 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 21.08.26 22:10 | 4,41 | 61 | 12,3 | MQ-HQ1 |
| Laterns, 200154 / Frutz | 21.08.26 22:10 | 2,89 | 26 | | MQ-HQ1 |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 21.08.26 22:10 | 1,90 | 100 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 21.08.26 22:10 | 1,04 | 37 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 21.08.26 22:10 | 3,04 | 111 | 17,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 21.08.26 22:10 | 0,029 | 17 | 15,6 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 21.08.26 22:10 | 0,236 | 62 | 16,7 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 21.08.26 22:10 | 1,02 | 66 | 18,9 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 21.08.26 21:30 | 15,5 | 855 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 21.08.26 21:45 | 14,1 | 42 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 21.08.26 22:10 | 5,84 | 51 | 8,5 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 21.08.26 22:10 | 2,29 | 62 | 8,6 | MQ-HQ1 |