| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 24.07.26 10:50 | 60,0 | 593 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 24.07.26 10:50 | 93,2 | 528 | 16,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 24.07.26 10:45 | 11,9 | 115 | 13,1 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 24.07.26 10:45 | 7,56 | 92 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 24.07.26 10:45 | 3,04 | 184 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 24.07.26 10:45 | 0,758 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 24.07.26 10:45 | 1,40 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 24.07.26 10:45 | 1,91 | 40 | 11,5 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 24.07.26 10:45 | 1,03 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 24.07.26 10:45 | 1,71 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 24.07.26 10:45 | 0,309 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 24.07.26 10:50 | 0,616 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 24.07.26 10:45 | 5,44 | 82 | 17,1 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 24.07.26 10:45 | 6,00 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 24.07.26 10:50 | 2,73 | 6 | 16,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 24.07.26 10:45 | 2,25 | 36 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 24.07.26 10:45 | 1,32 | 34 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 24.07.26 10:45 | 0,543 | 123 | 11,2 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 24.07.26 10:45 | 0,063 | 9 | 17,8 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 24.07.26 10:45 | 1,29 | 32 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 24.07.26 10:45 | 0,153 | 13 | 14,6 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 24.07.26 10:50 | 0,299 | 33 | 12,0 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 24.07.26 10:45 | 1,05 | 141 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 24.07.26 10:45 | 0,317 | 24 | 15,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 24.07.26 10:45 | 0,640 | 178 | 19,7 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 24.07.26 10:45 | 0,467 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 24.07.26 10:45 | 0,193 | 159 | 16,2 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 24.07.26 10:50 | 0,041 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 24.07.26 10:45 | 0,230 | 57 | 21,1 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 24.07.26 10:45 | 0,020 | 57 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 24.07.26 10:45 | 0,027 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 24.07.26 10:45 | 0,009 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 24.07.26 10:45 | 0,009 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 24.07.26 10:45 | 0,159 | 17 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 24.07.26 10:45 | 0,154 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 24.07.26 10:45 | 0,599 | 69 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 24.07.26 10:45 | 0,096 | 15 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 24.07.26 10:45 | 0,193 | 75 | 23,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 24.07.26 10:45 | 0,033 | 18 | 15,1 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 24.07.26 10:45 | 0,000 | 47 | 19,1 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 24.07.26 10:50 | 0,445 | 30 | 18,7 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 24.07.26 10:40 | 4,55 | 803 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 24.07.26 10:45 | 1,64 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 24.07.26 10:45 | 1,11 | 31 | 8,8 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 24.07.26 10:45 | 0,765 | 48 | 7,5 | MJNQ-MQ |