| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 03.07.26 01:00 | 115 | 614 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 03.07.26 01:00 | 156 | 576 | 15,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 03.07.26 01:00 | 130 | 313 | 11,5 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 03.07.26 01:00 | 26,0 | 126 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 03.07.26 01:00 | 3,43 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 03.07.26 01:00 | 0,754 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 03.07.26 01:00 | 2,86 | 59 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 03.07.26 01:00 | 4,13 | 49 | 12,5 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 03.07.26 01:00 | 1,53 | 76 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 03.07.26 01:00 | 4,04 | 60 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 03.07.26 01:00 | 0,304 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 03.07.26 01:00 | 0,816 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 20,8 | 123 | 17,0 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 8,61 | 30 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 2,67 | 6 | 17,9 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 5,50 | 49 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 3,21 | 46 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 03.07.26 01:00 | 1,20 | 133 | 11,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 03.07.26 01:00 | 0,146 | 15 | 16,1 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 03.07.26 01:00 | 3,98 | 44 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 03.07.26 01:00 | 0,261 | 18 | 14,6 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 03.07.26 01:00 | 0,786 | 40 | 11,4 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 03.07.26 01:00 | 1,31 | 144 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 03.07.26 01:00 | 0,434 | 28 | 19,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 03.07.26 01:00 | 1,96 | 192 | 21,2 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 03.07.26 01:00 | 0,984 | 113 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 03.07.26 01:00 | 0,444 | 163 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 03.07.26 01:00 | 0,067 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 03.07.26 01:00 | 0,737 | 68 | 22,1 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 03.07.26 00:55 | 0,054 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 03.07.26 01:00 | 0,039 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 03.07.26 01:00 | 0,028 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 03.07.26 01:00 | 0,010 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 03.07.26 01:00 | 0,292 | 23 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 03.07.26 01:00 | 0,392 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 03.07.26 01:00 | 1,66 | 82 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 03.07.26 01:00 | 0,424 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 03.07.26 01:00 | 0,333 | 82 | 19,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 03.07.26 01:00 | 0,055 | 17 | 15,8 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 03.07.26 01:00 | 0,001 | 48 | 21,7 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 03.07.26 01:00 | 0,704 | 31 | 22,3 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 03.07.26 00:50 | 7,78 | 821 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 03.07.26 01:00 | 3,87 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 03.07.26 01:00 | 3,63 | 44 | 7,6 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 03.07.26 01:00 | 1,84 | 59 | 6,9 | MQ-HQ1 |