| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 30.10.26 20:15 | 48,8 | 588 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 30.10.26 20:15 | 128 | 558 | 9,4 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 30.10.26 20:15 | 36,7 | 169 | 8,9 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 30.10.26 20:15 | 26,6 | 127 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 30.10.26 20:15 | 12,4 | 213 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 30.10.26 20:15 | 0,808 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 30.10.26 20:15 | 2,37 | 57 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 30.10.26 20:15 | 1,75 | 36 | 6,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 30.10.26 20:15 | 0,595 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 30.10.26 20:15 | 1,63 | 41 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 30.10.26 20:15 | 0,133 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 30.10.26 20:15 | 0,587 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 40,4 | 142 | 8,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 28,4 | 60 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 1,41 | 3 | 9,8 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 4,53 | 45 | 7,1 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 4,13 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 30.10.26 20:15 | 0,996 | 132 | 5,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 30.10.26 20:15 | 0,187 | 17 | 8,2 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 30.10.26 20:15 | 4,04 | 44 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 30.10.26 20:15 | 0,381 | 18 | 6,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 30.10.26 20:15 | 0,786 | 40 | 6,4 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 30.10.26 20:10 | 1,63 | 146 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 30.10.26 20:15 | 0,771 | 34 | 8,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 30.10.26 20:15 | 2,07 | 198 | 10,5 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 30.10.26 20:15 | 1,43 | 116 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 30.10.26 20:15 | 0,603 | 165 | 8,0 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 30.10.26 20:15 | 0,203 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 30.10.26 20:15 | 0,308 | 54 | 11,5 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 30.10.26 20:20 | 0,008 | 37 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 30.10.26 20:10 | 0,075 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 30.10.26 20:15 | 0,053 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 30.10.26 20:15 | 0,033 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 30.10.26 20:15 | 0,168 | 20 | 9,4 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 30.10.26 20:15 | 0,461 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 30.10.26 20:15 | 0,493 | 64 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 30.10.26 20:15 | 0,297 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 30.10.26 20:15 | 0,767 | 93 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 30.10.26 20:15 | 0,016 | 14 | 11,9 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 30.10.26 20:15 | 0,070 | 56 | 8,5 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 30.10.26 20:20 | 0,337 | 10 | 13,6 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 30.10.26 20:10 | 3,83 | 798 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 30.10.26 15:15 | 3,62 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 30.10.26 20:15 | 2,07 | 32 | 4,4 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 30.10.26 20:15 | 0,793 | 51 | 5,3 | MJNQ-MQ |