| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 18.07.26 08:30 | 93,6 | 600 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 18.07.26 08:30 | 116 | 548 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 18.07.26 08:25 | 22,6 | 145 | 14,2 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 18.07.26 08:25 | 15,7 | 110 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 18.07.26 08:25 | 7,77 | 201 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 18.07.26 08:25 | 0,750 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 18.07.26 08:25 | 4,69 | 66 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 18.07.26 08:30 | 3,15 | 46 | 13,6 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 18.07.26 08:25 | 1,21 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 18.07.26 08:25 | 2,64 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 18.07.26 08:30 | 0,373 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 18.07.26 08:30 | 1,01 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 18.07.26 08:25 | 7,65 | 92 | 19,5 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 18.07.26 08:25 | 8,98 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 18.07.26 08:30 | 2,69 | 6 | 18,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 18.07.26 08:25 | 5,20 | 48 | 14,6 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 18.07.26 08:25 | 3,33 | 46 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 18.07.26 08:25 | 1,32 | 134 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 18.07.26 08:30 | 0,123 | 14 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 18.07.26 08:30 | 3,57 | 42 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 18.07.26 08:30 | 0,396 | 19 | 17,0 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 18.07.26 08:30 | 1,33 | 45 | 12,5 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 18.07.26 08:20 | 1,86 | 148 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 18.07.26 08:25 | 0,791 | 35 | 18,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 18.07.26 08:25 | 0,787 | 182 | 21,6 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 18.07.26 08:25 | 0,463 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 18.07.26 08:25 | 0,232 | 159 | 18,7 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 18.07.26 08:30 | 0,053 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 18.07.26 08:30 | 0,274 | 60 | 22,7 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 18.07.26 08:25 | 0,037 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 18.07.26 08:25 | 0,025 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 18.07.26 08:30 | 0,015 | 16 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 18.07.26 08:30 | 0,017 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 18.07.26 08:30 | 0,184 | 18 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 18.07.26 08:25 | 0,302 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 18.07.26 08:30 | 0,820 | 76 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 18.07.26 08:30 | 0,439 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 18.07.26 08:25 | 0,599 | 90 | 20,0 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 18.07.26 08:25 | 0,029 | 17 | 16,1 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 18.07.26 08:30 | 0,042 | 54 | 19,5 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 18.07.26 08:30 | 0,606 | 30 | 19,7 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 18.07.26 08:20 | 5,76 | 810 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 18.07.26 08:00 | 4,85 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 18.07.26 08:25 | 3,06 | 42 | 8,8 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 18.07.26 08:25 | 1,28 | 54 | 8,6 | MJNQ-MQ |