| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 10.10.26 01:15 | 39,8 | 582 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 10.10.26 01:15 | 67,6 | 503 | 12,3 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 10.10.26 01:10 | 18,0 | 125 | 11,1 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 09.10.26 21:30 | 11,4 | 101 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 09.10.26 21:30 | 4,56 | 190 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 09.10.26 21:30 | 0,779 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 10.10.26 01:15 | 2,84 | 59 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 10.10.26 01:15 | 1,59 | 35 | 10,5 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 10.10.26 01:15 | 0,503 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 10.10.26 00:35 | 1,70 | 42 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 10.10.26 01:15 | 0,179 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 10.10.26 01:15 | 0,720 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 10.10.26 00:20 | 17,1 | 108 | 11,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 10.10.26 00:35 | 11,5 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 10.10.26 01:15 | 1,41 | 3 | 12,0 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 10.10.26 01:15 | 5,33 | 48 | 9,9 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 09.10.26 21:30 | 4,65 | 47 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 10.10.26 01:15 | 1,19 | 134 | 8,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 10.10.26 01:15 | 0,186 | 17 | 11,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 10.10.26 01:15 | 5,72 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 10.10.26 01:15 | 0,479 | 20 | 9,2 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 10.10.26 01:15 | 1,28 | 45 | 8,3 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 10.10.26 01:10 | 1,99 | 148 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 10.10.26 01:15 | 0,613 | 32 | 12,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 10.10.26 01:10 | 3,30 | 211 | 14,0 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 10.10.26 01:15 | 2,20 | 121 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 10.10.26 01:00 | 1,07 | 168 | 10,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 10.10.26 01:15 | 0,181 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 10.10.26 01:10 | 0,541 | 66 | 14,3 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 10.10.26 01:20 | 0,006 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 10.10.26 01:00 | 0,227 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 10.10.26 01:15 | 0,061 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 10.10.26 01:15 | 0,033 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 10.10.26 01:15 | 0,201 | 21 | 12,9 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 10.10.26 01:15 | 0,705 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 10.10.26 01:15 | 0,718 | 75 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 10.10.26 01:15 | 0,589 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 10.10.26 01:15 | 0,652 | 91 | 13,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 10.10.26 01:15 | 0,022 | 15 | 14,4 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 10.10.26 01:15 | 0,018 | 51 | 13,4 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 10.10.26 01:15 | 0,359 | 12 | 12,4 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 10.10.26 01:10 | 4,07 | 800 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 10.10.26 01:15 | 3,89 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 10.10.26 01:15 | 2,20 | 33 | 6,9 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 10.10.26 01:15 | 0,747 | 50 | 7,6 | MJNQ-MQ |