| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 10.10.26 21:30 | 41,3 | 583 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 10.10.26 21:30 | 56,7 | 491 | 12,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 10.10.26 21:30 | 30,7 | 156 | 10,9 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 10.10.26 21:30 | 23,2 | 122 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 10.10.26 21:30 | 4,24 | 189 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 10.10.26 21:30 | 0,816 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 10.10.26 21:30 | 6,28 | 70 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 10.10.26 21:30 | 1,87 | 36 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 10.10.26 21:30 | 0,527 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 10.10.26 21:30 | 2,05 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 10.10.26 21:30 | 0,196 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 10.10.26 21:35 | 0,779 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 38,7 | 141 | 11,8 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 25,9 | 56 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 1,95 | 4 | 12,4 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 10,0 | 61 | 10,3 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 7,48 | 55 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 10.10.26 21:30 | 2,46 | 147 | 8,9 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 10.10.26 21:30 | 0,377 | 23 | 11,8 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 10.10.26 21:30 | 16,9 | 76 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 10.10.26 21:35 | 2,34 | 40 | 9,2 | MQ-HQ1 |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 10.10.26 21:35 | 3,60 | 61 | 8,4 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 10.10.26 21:30 | 5,60 | 162 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 10.10.26 21:30 | 5,04 | 58 | 12,9 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 10.10.26 21:30 | 7,74 | 246 | 13,6 | MQ-HQ1 |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 10.10.26 21:30 | 7,76 | 145 | | MQ-HQ1 |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 10.10.26 21:30 | 4,55 | 180 | 11,5 | MQ-HQ1 |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 10.10.26 21:35 | 1,01 | 30 | | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 10.10.26 21:30 | 0,880 | 80 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 10.10.26 21:25 | 0,017 | 54 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 10.10.26 21:30 | 0,416 | 21 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 10.10.26 21:35 | 0,698 | 36 | | MQ-HQ1 |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 10.10.26 21:30 | 0,171 | 16 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 10.10.26 21:35 | 1,15 | 43 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 10.10.26 21:30 | 2,04 | 21 | | MQ-HQ1 |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 10.10.26 21:30 | 1,12 | 85 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 10.10.26 21:30 | 0,999 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 10.10.26 21:30 | 2,19 | 107 | 13,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 10.10.26 21:30 | 0,026 | 16 | 14,4 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 10.10.26 21:30 | 0,614 | 69 | 13,0 | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 10.10.26 21:30 | 0,427 | 18 | 12,6 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 10.10.26 21:20 | 4,54 | 803 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 10.10.26 21:15 | 8,76 | 29 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 10.10.26 21:30 | 4,59 | 44 | 6,6 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 10.10.26 21:30 | 1,16 | 55 | 7,3 | MJNQ-MQ |