| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 18.10.26 07:55 | 42,3 | 584 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 18.10.26 07:55 | 61,2 | 495 | 11,3 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 18.10.26 07:55 | 14,1 | 113 | 10,3 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 18.10.26 07:55 | 7,52 | 92 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 18.10.26 07:55 | 3,85 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 18.10.26 07:55 | 0,808 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 18.10.26 07:55 | 1,70 | 53 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 18.10.26 07:55 | 1,48 | 34 | 9,4 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 18.10.26 07:55 | 0,473 | 69 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 18.10.26 07:55 | 1,52 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 18.10.26 07:55 | 0,156 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 18.10.26 07:55 | 0,593 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 18.10.26 07:55 | 9,74 | 89 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 18.10.26 07:50 | 6,55 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 18.10.26 07:55 | 1,35 | 3 | 12,3 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 18.10.26 07:55 | 2,96 | 38 | 9,1 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 18.10.26 07:55 | 2,46 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 18.10.26 07:55 | 0,649 | 127 | 7,8 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 18.10.26 07:55 | 0,086 | 11 | 10,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 18.10.26 07:55 | 2,81 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 18.10.26 07:55 | 0,237 | 15 | 9,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 18.10.26 07:55 | 0,484 | 36 | 8,1 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 18.10.26 07:50 | 1,05 | 142 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 18.10.26 07:55 | 0,407 | 27 | 11,2 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 18.10.26 07:55 | 2,49 | 203 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 18.10.26 07:55 | 1,37 | 116 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 18.10.26 07:55 | 0,556 | 164 | 10,5 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 18.10.26 07:55 | 0,183 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 18.10.26 07:55 | 0,677 | 72 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 18.10.26 08:00 | 0,006 | 31 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 18.10.26 07:55 | 0,196 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 18.10.26 07:55 | 0,217 | 27 | | MQ-HQ1 |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 18.10.26 07:55 | 0,025 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 18.10.26 07:55 | 0,104 | 16 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 18.10.26 07:55 | 0,296 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 18.10.26 07:55 | 0,447 | 62 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 18.10.26 07:55 | 0,256 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 18.10.26 07:55 | 0,282 | 80 | 11,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 18.10.26 07:55 | 0,020 | 15 | 13,4 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 18.10.26 07:55 | 0,008 | 49 | 11,4 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 18.10.26 07:55 | 0,314 | 8 | 10,3 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 18.10.26 07:50 | 3,01 | 792 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 18.10.26 07:45 | 2,00 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 18.10.26 07:55 | 1,59 | 29 | 6,0 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 18.10.26 07:55 | 0,635 | 48 | 6,7 | MJNQ-MQ |