| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 16.08.26 14:50 | 46,4 | 586 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 16.08.26 14:50 | 59,5 | 494 | 24,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 16.08.26 14:50 | 10,7 | 111 | 15,6 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 16.08.26 14:50 | 6,56 | 89 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 16.08.26 14:50 | 3,26 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 16.08.26 14:50 | 0,837 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 16.08.26 14:50 | 85,4 | 290 | | HQ10-HQ30 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 16.08.26 14:50 | 1,04 | 34 | 16,6 | ≤ MJNQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 16.08.26 14:50 | 1,08 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 15.08.26 16:40 | 1,09 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 16.08.26 14:50 | 0,274 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 16.08.26 14:50 | 0,563 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 4,43 | 77 | 23,6 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 2,92 | 18 | | ≤ MJNQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 2,16 | 5 | 22,4 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 1,29 | 30 | 19,7 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 0,696 | 27 | | ≤ MJNQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 16.08.26 14:50 | 0,459 | 122 | 16,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 16.08.26 14:50 | 0,030 | 4 | 25,7 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 16.08.26 14:50 | 0,642 | 28 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 16.08.26 14:50 | 0,068 | 9 | 18,7 | ≤ MJNQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 16.08.26 14:50 | 0,047 | 27 | 19,1 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 16.08.26 14:45 | 0,563 | 136 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 16.08.26 14:50 | 0,282 | 23 | 23,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 16.08.26 14:50 | 0,370 | 170 | 27,5 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 16.08.26 14:50 | 0,197 | 103 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 16.08.26 14:50 | 0,079 | 156 | 24,1 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 16.08.26 14:50 | 0,003 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 16.08.26 14:50 | 0,082 | 43 | 25,0 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 16.08.26 14:50 | 0,009 | 38 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 16.08.26 14:50 | 0,011 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 16.08.26 14:50 | 0,002 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 16.08.26 14:50 | 0,001 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 16.08.26 14:50 | 0,077 | 10 | 25,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 16.08.26 14:50 | 0,104 | 2 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 16.08.26 14:50 | 0,511 | 66 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 16.08.26 14:50 | 0,087 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 16.08.26 14:50 | 0,192 | 75 | 29,8 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 16.08.26 14:50 | 0,022 | 15 | 17,7 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 16.08.26 14:50 | 0,000 | 47 | 26,8 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 16.08.26 14:50 | 0,326 | 27 | 22,5 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 16.08.26 14:30 | 3,76 | 798 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 16.08.26 14:45 | 1,46 | 3 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 16.08.26 14:50 | 0,689 | 27 | 12,1 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 16.08.26 14:50 | 0,564 | 45 | 12,2 | MJNQ-MQ |