| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 19.06.26 01:00 | 129 | 622 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 19.06.26 01:00 | 231 | 625 | 14,4 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 19.06.26 01:00 | 109 | 282 | 11,3 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 19.06.26 01:00 | 29,2 | 130 | | MQ-HQ1 |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 19.06.26 01:00 | 3,47 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 19.06.26 01:00 | 0,746 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 19.06.26 01:00 | 5,37 | 68 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 19.06.26 01:00 | 5,05 | 53 | 12,8 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 19.06.26 01:00 | 10,6 | 103 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 19.06.26 01:00 | 6,17 | 67 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 19.06.26 01:00 | 0,262 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 19.06.26 01:00 | 0,911 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 10,1 | 100 | 16,9 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 12,8 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 2,37 | 5 | 17,5 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 5,77 | 50 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 4,15 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 19.06.26 01:00 | 1,94 | 140 | 11,1 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 19.06.26 01:00 | 0,092 | 12 | 16,7 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 19.06.26 01:00 | 2,27 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 19.06.26 01:00 | 0,194 | 16 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 19.06.26 01:00 | 0,491 | 36 | 11,7 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 19.06.26 01:00 | 1,12 | 142 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 19.06.26 01:00 | 0,439 | 28 | 19,2 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 19.06.26 01:00 | 1,93 | 192 | 22,2 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 19.06.26 01:00 | 0,813 | 111 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 19.06.26 01:00 | 0,348 | 162 | 16,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 19.06.26 01:05 | 0,075 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 19.06.26 01:00 | 0,628 | 64 | 22,9 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 19.06.26 01:05 | 0,031 | 61 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 19.06.26 01:00 | 0,046 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 19.06.26 01:00 | 0,030 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 19.06.26 01:00 | 0,026 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 19.06.26 01:00 | 0,320 | 25 | 17,8 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 19.06.26 01:00 | 0,476 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 19.06.26 01:00 | 1,59 | 81 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 19.06.26 01:00 | 0,483 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 19.06.26 01:00 | 0,332 | 82 | 19,4 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 19.06.26 01:00 | 0,067 | 18 | 15,8 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 19.06.26 01:00 | 0,018 | 51 | 20,2 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 19.06.26 01:00 | 0,662 | 29 | 21,4 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 19.06.26 00:50 | 7,36 | 819 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 19.06.26 01:00 | 2,57 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 19.06.26 01:00 | 6,49 | 53 | 7,5 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 19.06.26 01:00 | 2,56 | 64 | 6,7 | MQ-HQ1 |