| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 17.07.26 15:15 | 95,6 | 601 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 17.07.26 15:15 | 110 | 543 | 17,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 17.07.26 15:10 | 13,0 | 118 | 16,5 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 17.07.26 15:10 | 8,62 | 95 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 17.07.26 15:10 | 3,32 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 17.07.26 15:10 | 0,787 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 17.07.26 15:10 | 1,90 | 54 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 17.07.26 15:15 | 2,01 | 40 | 17,1 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 17.07.26 15:10 | 1,13 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 17.07.26 15:10 | 2,07 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 17.07.26 15:10 | 0,285 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 17.07.26 15:10 | 0,753 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 17.07.26 15:10 | 7,07 | 90 | 22,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 17.07.26 15:10 | 9,15 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 17.07.26 15:15 | 2,67 | 6 | 21,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 17.07.26 15:10 | 3,03 | 40 | 20,3 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 17.07.26 15:10 | 1,81 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 17.07.26 15:10 | 0,764 | 127 | 17,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 17.07.26 15:10 | 0,079 | 10 | 23,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 17.07.26 15:10 | 1,43 | 33 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 17.07.26 15:10 | 0,170 | 13 | 19,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 17.07.26 15:15 | 0,274 | 33 | 19,7 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 17.07.26 15:10 | 1,06 | 141 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 17.07.26 15:10 | 0,458 | 28 | 22,3 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 17.07.26 15:10 | 1,27 | 191 | 24,3 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 17.07.26 15:10 | 0,749 | 110 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 17.07.26 15:10 | 0,351 | 161 | 22,7 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 17.07.26 15:15 | 0,069 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 17.07.26 15:10 | 0,377 | 67 | 23,3 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 17.07.26 15:05 | 0,037 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 17.07.26 15:10 | 0,029 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 17.07.26 15:15 | 0,023 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 17.07.26 15:15 | 0,010 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 17.07.26 15:15 | 0,225 | 20 | 26,0 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 17.07.26 15:10 | 0,222 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 17.07.26 15:10 | 0,958 | 80 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 17.07.26 15:10 | 0,378 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 17.07.26 15:10 | 0,518 | 88 | 22,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 17.07.26 15:10 | 0,029 | 17 | 16,8 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 17.07.26 15:15 | 0,003 | 48 | 25,0 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 17.07.26 15:15 | 0,645 | 32 | 21,6 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 17.07.26 15:00 | 6,13 | 812 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 17.07.26 15:00 | 2,66 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 17.07.26 15:10 | 1,50 | 34 | 14,0 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 17.07.26 15:10 | 0,988 | 51 | 11,5 | MJNQ-MQ |