Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 21.11.24 08:35 | 79,5 | 613 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 21.11.24 08:35 | 127 | 548 | 5,6 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 21.11.24 08:35 | 27,5 | 156 | 6,0 | MJNQ-MQ |
Beschling, 231688 / Ill | 21.11.24 08:35 | 15,2 | 94 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 21.11.24 08:35 | 3,56 | 191 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 21.11.24 08:35 | 1,85 | 40 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 21.11.24 08:35 | 1,85 | 54 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 21.11.24 08:35 | 3,09 | 42 | 3,3 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 21.11.24 08:35 | 0,291 | 69 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 21.11.24 08:35 | 1,61 | 47 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 21.11.24 08:35 | 0,149 | 10 | | ≤ MJNQ |
Amerlügen, 200501 / Samina | 21.11.24 08:35 | 0,974 | 21 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 19,9 | 120 | 4,7 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 18,1 | 44 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 3,81 | 9 | 5,3 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 2,66 | 38 | 3,6 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 1,10 | 33 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 21.11.24 08:35 | 0,437 | 118 | 2,4 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 21.11.24 08:35 | 0,237 | 18 | 3,5 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 21.11.24 08:35 | 5,37 | 46 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 21.11.24 08:35 | 0,388 | 19 | 2,9 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 21.11.24 08:35 | 0,360 | 33 | 2,7 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 21.11.24 08:30 | 3,61 | 156 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 21.11.24 08:30 | 3,57 | 51 | 5,3 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 21.11.24 08:35 | 3,85 | 215 | 5,9 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 21.11.24 08:35 | 2,25 | 120 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 21.11.24 08:35 | 0,836 | 164 | 3,4 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 21.11.24 08:35 | 0,555 | 21 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 21.11.24 08:35 | 1,98 | 94 | 10,0 | MQ-HQ1 |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 21.11.24 08:40 | 0,043 | 36 | | MJNQ-MQ |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 21.11.24 08:35 | 0,093 | 12 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 21.11.24 08:30 | 0,073 | 20 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 21.11.24 08:35 | 0,257 | 23 | 7,2 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 21.11.24 08:35 | 0,317 | 9 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 21.11.24 08:35 | 1,74 | 76 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | 21.11.24 08:35 | 0,741 | 35 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 21.11.24 08:35 | 2,94 | 111 | 5,2 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 21.11.24 08:35 | 0,069 | 20 | 10,9 | MJNQ-MQ |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 21.11.24 08:35 | 0,075 | 61 | 4,8 | MJNQ-MQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 21.11.24 08:35 | 1,22 | 30 | 7,6 | MQ-HQ1 |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 21.11.24 08:20 | 10,6 | 835 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 21.11.24 08:15 | 2,84 | 9 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 21.11.24 08:35 | 1,52 | 31 | 1,9 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 21.11.24 08:35 | 0,343 | 42 | 1,1 | MJNQ-MQ |