| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 14.08.26 21:40 | 47,0 | 587 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 14.08.26 21:40 | 60,3 | 495 | 22,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 14.08.26 21:40 | 49,9 | 200 | 17,5 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 14.08.26 21:40 | 12,4 | 103 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 14.08.26 21:40 | 3,25 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 14.08.26 21:40 | 0,825 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 14.08.26 21:40 | 0,911 | 46 | | ≤ MJNQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 14.08.26 21:40 | 1,07 | 34 | 16,1 | ≤ MJNQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 14.08.26 21:40 | 1,12 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 14.08.26 21:40 | 1,05 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 14.08.26 12:45 | 0,278 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 14.08.26 11:35 | 0,572 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 4,81 | 79 | 23,0 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 3,77 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 1,82 | 4 | 21,7 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 0,660 | 25 | 17,6 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 0,689 | 27 | | ≤ MJNQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 14.08.26 21:40 | 0,371 | 120 | 14,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 14.08.26 21:40 | 0,029 | 4 | 17,9 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 14.08.26 21:40 | 0,464 | 26 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 14.08.26 21:40 | 0,070 | 9 | 18,1 | ≤ MJNQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 14.08.26 21:40 | 0,043 | 27 | 16,2 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 14.08.26 21:35 | 0,602 | 136 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 14.08.26 21:40 | 0,278 | 22 | 21,9 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 14.08.26 21:40 | 0,364 | 170 | 25,3 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 14.08.26 21:40 | 0,295 | 105 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 14.08.26 21:40 | 0,085 | 157 | 21,6 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 14.08.26 21:40 | 0,007 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 14.08.26 21:40 | 0,097 | 45 | 23,4 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 14.08.26 21:40 | 0,009 | 38 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 14.08.26 21:40 | 0,018 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 14.08.26 21:40 | 0,002 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 14.08.26 21:40 | 0,001 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 14.08.26 21:40 | 0,075 | 10 | 22,7 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 14.08.26 21:40 | 0,102 | 2 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 14.08.26 21:40 | 0,506 | 66 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 14.08.26 21:40 | 0,117 | 16 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 14.08.26 21:40 | 0,192 | 75 | 21,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 14.08.26 21:40 | 0,023 | 15 | 18,0 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 14.08.26 21:40 | 0,000 | 47 | 25,6 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 14.08.26 21:40 | 0,340 | 29 | 22,1 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 14.08.26 21:30 | 3,81 | 798 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 14.08.26 19:45 | 1,02 | 0 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 14.08.26 21:40 | 0,604 | 25 | 11,7 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 14.08.26 21:40 | 0,499 | 44 | 12,6 | MJNQ-MQ |