| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 05.06.26 09:30 | 240 | 669 | | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 05.06.26 09:30 | 388 | 704 | 10,0 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 05.06.26 09:30 | 110 | 284 | 9,3 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 05.06.26 09:30 | 38,1 | 142 | | MQ-HQ1 |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 05.06.26 09:30 | 14,6 | 217 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 05.06.26 09:30 | 0,804 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 05.06.26 09:30 | 15,8 | 87 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 05.06.26 09:30 | 9,51 | 65 | 8,3 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 05.06.26 09:30 | 17,2 | 115 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 05.06.26 09:30 | 8,66 | 75 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 05.06.26 09:30 | 2,31 | 35 | | MQ-HQ1 |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 05.06.26 09:30 | 3,39 | 41 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 51,3 | 160 | 11,0 | MQ-HQ1 |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 46,3 | 75 | | MQ-HQ1 |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 4,15 | 10 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 30,6 | 94 | 8,6 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 22,0 | 86 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 05.06.26 09:30 | 6,16 | 171 | 6,8 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 05.06.26 09:30 | 1,10 | 35 | 10,3 | MQ-HQ1 |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 05.06.26 09:30 | 26,0 | 93 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 05.06.26 09:30 | 1,48 | 34 | 8,6 | MQ-HQ1 |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 05.06.26 09:30 | 5,15 | 70 | 7,5 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 05.06.26 09:30 | 4,98 | 161 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 05.06.26 09:30 | 1,83 | 45 | 12,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 05.06.26 09:30 | 12,9 | 278 | 13,1 | MQ-HQ1 |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 05.06.26 09:30 | 9,86 | 152 | | MQ-HQ1 |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 05.06.26 09:30 | 4,30 | 183 | 10,7 | MQ-HQ1 |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 05.06.26 09:30 | 0,617 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 05.06.26 09:30 | 2,52 | 113 | 14,5 | MQ-HQ1 |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 05.06.26 09:30 | 0,052 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 05.06.26 09:30 | 0,309 | 19 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 05.06.26 09:30 | 0,184 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 05.06.26 09:30 | 0,083 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 05.06.26 09:30 | 6,00 | 65 | 10,7 | MQ-HQ1 |
| Laterns, 200154 / Frutz | 05.06.26 09:30 | 3,00 | 29 | | MQ-HQ1 |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 05.06.26 09:30 | 2,56 | 99 | | MQ-HQ1 |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 05.06.26 09:30 | 1,10 | 39 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 05.06.26 09:30 | 2,17 | 106 | 13,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 05.06.26 09:30 | 0,081 | 20 | 12,3 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 05.06.26 09:30 | 0,167 | 60 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 05.06.26 09:30 | 0,867 | 40 | 16,3 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 05.06.26 09:20 | 13,5 | 847 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 05.06.26 09:30 | 18,3 | 54 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 05.06.26 09:30 | 14,5 | 73 | 5,0 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 05.06.26 09:30 | 3,14 | 67 | 6,0 | MQ-HQ1 |