| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 18.09.26 19:50 | 52,6 | 589 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 18.09.26 19:45 | 67,1 | 503 | 15,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 18.09.26 19:45 | 12,6 | 111 | 13,2 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 18.09.26 19:45 | 15,9 | 110 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 18.09.26 19:45 | 3,34 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 18.09.26 19:45 | 0,783 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 18.09.26 19:45 | 1,70 | 53 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 18.09.26 19:50 | 1,44 | 34 | 12,7 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 18.09.26 19:45 | 0,620 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 18.09.26 19:45 | 1,12 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 18.09.26 19:50 | 0,337 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 18.09.26 19:50 | 0,610 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 18.09.26 19:45 | 9,16 | 87 | 16,2 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 18.09.26 19:45 | 4,60 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 18.09.26 19:50 | 2,31 | 5 | 14,5 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 18.09.26 19:45 | 2,70 | 37 | 13,2 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 18.09.26 19:45 | 2,21 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 18.09.26 19:45 | 0,735 | 128 | 10,9 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 18.09.26 19:45 | 0,057 | 8 | 14,8 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 18.09.26 19:45 | 2,03 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 18.09.26 19:45 | 0,241 | 15 | 12,0 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 18.09.26 19:50 | 0,285 | 33 | 11,4 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 18.09.26 19:40 | 1,20 | 143 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 18.09.26 19:45 | 0,407 | 27 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 18.09.26 19:45 | 0,981 | 182 | 18,6 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 18.09.26 19:45 | 0,635 | 109 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 18.09.26 19:45 | 0,294 | 161 | 14,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 18.09.26 19:50 | 0,069 | 15 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 18.09.26 19:50 | 0,253 | 51 | 19,0 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 18.09.26 19:40 | 0,006 | 31 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 18.09.26 19:45 | 0,040 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 18.09.26 19:50 | 0,013 | 15 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 18.09.26 19:50 | 0,025 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 18.09.26 19:50 | 0,153 | 16 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 18.09.26 19:45 | 0,264 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 18.09.26 19:50 | 0,449 | 67 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 18.09.26 19:50 | 0,230 | 21 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 18.09.26 19:45 | 0,283 | 80 | 15,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 18.09.26 19:45 | 0,025 | 16 | 15,8 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 18.09.26 19:50 | 0,000 | 47 | 17,8 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 18.09.26 19:45 | 0,428 | 36 | 14,7 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 18.09.26 19:00 | 4,03 | 800 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 18.09.26 19:15 | 2,04 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 18.09.26 19:45 | 0,809 | 28 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 18.09.26 19:45 | 0,683 | 47 | 9,2 | MJNQ-MQ |