Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 20.08.25 19:35 | 133 | 619 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 20.08.25 19:35 | 183 | 594 | 15,4 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 20.08.25 19:35 | 77,6 | 238 | 12,8 | MQ-HQ1 |
Beschling, 231688 / Ill | 20.08.25 19:35 | 23,0 | 122 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 20.08.25 19:35 | 3,44 | 191 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 20.08.25 19:35 | 0,899 | 41 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 20.08.25 19:35 | 2,49 | 60 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 20.08.25 19:35 | 3,36 | 46 | 13,6 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 20.08.25 19:35 | 1,05 | 76 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 20.08.25 19:35 | 3,22 | 56 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 20.08.25 19:35 | 0,360 | 14 | | MJNQ-MQ |
Amerlügen, 200501 / Samina | 20.08.25 19:35 | 0,920 | 22 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 18,7 | 119 | 17,5 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 18,0 | 46 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 2,69 | 6 | 16,0 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 5,14 | 48 | 14,4 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 3,45 | 45 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 20.08.25 19:35 | 0,979 | 130 | 13,3 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 20.08.25 19:35 | 0,139 | 15 | 16,3 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 20.08.25 19:35 | 2,87 | 40 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 20.08.25 19:35 | 0,139 | 14 | 14,3 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 20.08.25 19:35 | 0,655 | 39 | 13,0 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 20.08.25 19:35 | 1,30 | 144 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 20.08.25 19:35 | 0,771 | 34 | 17,5 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 20.08.25 19:35 | 1,92 | 196 | 20,6 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 20.08.25 19:35 | 1,09 | 111 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 20.08.25 19:35 | 0,375 | 162 | 18,2 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 20.08.25 19:35 | 0,156 | 18 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 20.08.25 19:35 | 1,07 | 83 | 19,1 | MJNQ-MQ |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 20.08.25 19:35 | 0,147 | 72 | | MQ-HQ1 |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 20.08.25 19:35 | 0,065 | 10 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 20.08.25 19:35 | 0,069 | 20 | | MJNQ-MQ |
Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 20.08.25 19:35 | 0,035 | 10 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 20.08.25 19:35 | 0,519 | 31 | 18,8 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 20.08.25 19:35 | 0,832 | 14 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 20.08.25 19:35 | 1,65 | 82 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | 20.08.25 19:35 | 1,12 | 43 | | MQ-HQ1 |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 20.08.25 19:35 | 0,841 | 92 | 17,8 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 20.08.25 19:35 | 0,126 | 21 | 15,2 | MQ-HQ1 |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 20.08.25 19:35 | 0,065 | 51 | 19,2 | MJNQ-MQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 20.08.25 19:35 | 1,39 | 30 | 19,3 | MQ-HQ1 |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 20.08.25 19:20 | 7,90 | 822 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 20.08.25 19:30 | 2,28 | 12 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 20.08.25 19:35 | 3,03 | 39 | 9,6 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 20.08.25 19:35 | 0,878 | 52 | 9,9 | MJNQ-MQ |