| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 21.04.26 06:30 | 131 | 623 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 21.04.26 06:30 | 252 | 637 | 7,9 | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 21.04.26 06:30 | 60,2 | 211 | 7,4 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 21.04.26 06:30 | 21,6 | 120 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 21.04.26 06:30 | 3,76 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 21.04.26 06:30 | 0,723 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 21.04.26 06:30 | 7,03 | 72 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 21.04.26 06:30 | 4,73 | 49 | 5,5 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 21.04.26 06:30 | 2,23 | 80 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 21.04.26 06:30 | 4,36 | 61 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 21.04.26 06:30 | 0,373 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 21.04.26 06:30 | 2,08 | 33 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 21.04.26 06:30 | 48,2 | 157 | 7,7 | MQ-HQ1 |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 21.04.26 06:25 | 54,1 | 82 | | MQ-HQ1 |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 21.04.26 06:30 | 2,04 | 5 | 7,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 21.04.26 06:30 | 17,3 | 75 | 4,6 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 21.04.26 06:30 | 13,0 | 70 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 21.04.26 06:30 | 3,53 | 153 | 3,9 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 21.04.26 06:30 | 0,217 | 19 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 21.04.26 06:30 | 9,62 | 60 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 21.04.26 06:30 | 0,673 | 25 | 5,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 21.04.26 06:30 | 2,80 | 56 | 3,8 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 21.04.26 06:30 | 2,91 | 153 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 21.04.26 06:30 | 0,582 | 31 | 8,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 21.04.26 06:30 | 3,13 | 211 | 10,1 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 21.04.26 06:30 | 2,01 | 120 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 21.04.26 06:30 | 1,65 | 170 | 6,5 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 21.04.26 06:35 | 0,140 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 21.04.26 06:30 | 0,497 | 64 | 11,0 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 21.04.26 06:35 | 0,025 | 54 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 21.04.26 06:30 | 0,278 | 18 | | MQ-HQ1 |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 21.04.26 06:30 | 0,064 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 21.04.26 06:30 | 0,030 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 21.04.26 06:30 | 2,52 | 56 | 6,1 | MQ-HQ1 |
| Laterns, 200154 / Frutz | 21.04.26 06:30 | 2,45 | 26 | | MQ-HQ1 |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 21.04.26 06:30 | 1,68 | 82 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 21.04.26 06:30 | 0,960 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 21.04.26 06:30 | 0,630 | 90 | 9,7 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 21.04.26 06:30 | 0,077 | 19 | 9,7 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 21.04.26 06:30 | 0,054 | 55 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 21.04.26 06:30 | 0,818 | 17 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 21.04.26 06:20 | 8,21 | 823 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 21.04.26 06:30 | 8,92 | 31 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 21.04.26 06:30 | 7,57 | 54 | 2,9 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 21.04.26 06:30 | 2,03 | 62 | 3,8 | MQ-HQ1 |