| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 16.09.26 13:50 | 47,0 | 587 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 16.09.26 13:50 | 60,5 | 495 | 14,8 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 16.09.26 13:50 | 12,1 | 115 | 12,6 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 16.09.26 13:50 | 8,08 | 93 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 16.09.26 13:50 | 3,39 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 16.09.26 13:50 | 0,787 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 16.09.26 13:50 | 1,32 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 16.09.26 13:50 | 1,38 | 33 | 13,7 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 16.09.26 13:50 | 0,611 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 16.09.26 13:50 | 1,06 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 16.09.26 13:50 | 0,342 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 16.09.26 13:50 | 0,604 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 16.09.26 13:45 | 10,8 | 92 | 16,2 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 16.09.26 13:50 | 8,59 | 30 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 16.09.26 13:50 | 2,53 | 6 | 15,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 16.09.26 13:50 | 2,16 | 34 | 13,3 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 16.09.26 13:50 | 1,28 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 16.09.26 13:50 | 0,480 | 124 | 12,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 16.09.26 13:50 | 0,055 | 8 | 16,6 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 16.09.26 13:50 | 1,71 | 34 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 16.09.26 13:45 | 0,189 | 14 | 14,0 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 16.09.26 13:50 | 0,205 | 31 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 16.09.26 13:50 | 1,08 | 142 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 16.09.26 13:50 | 0,396 | 26 | 15,6 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 16.09.26 13:45 | 1,07 | 184 | 18,6 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 16.09.26 13:45 | 0,768 | 111 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 16.09.26 13:45 | 0,415 | 163 | 15,7 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 16.09.26 13:50 | 0,073 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 16.09.26 13:50 | 0,263 | 51 | 18,7 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 16.09.26 13:40 | 0,009 | 39 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 16.09.26 13:45 | 0,085 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 16.09.26 13:50 | 0,090 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 16.09.26 13:50 | 0,058 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 16.09.26 13:50 | 0,173 | 18 | 17,1 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 16.09.26 13:50 | 0,267 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 16.09.26 13:50 | 0,682 | 72 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 16.09.26 13:50 | 0,280 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 16.09.26 13:50 | 0,233 | 78 | 18,6 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 16.09.26 13:45 | 0,025 | 16 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 16.09.26 13:50 | 0,000 | 47 | 19,0 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 16.09.26 13:50 | 0,438 | 37 | 15,1 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 16.09.26 13:00 | 4,08 | 800 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 16.09.26 13:30 | 1,46 | 3 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 16.09.26 13:50 | 0,622 | 26 | 10,3 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 16.09.26 13:50 | 0,553 | 45 | 10,1 | MJNQ-MQ |