Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 18.09.25 19:55 | 124 | 614 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 18.09.25 19:55 | 146 | 567 | 13,8 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 18.09.25 19:55 | 20,5 | 132 | 13,9 | MJNQ-MQ |
Beschling, 231688 / Ill | 18.09.25 19:55 | 18,5 | 115 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 18.09.25 19:55 | 3,07 | 189 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 18.09.25 19:55 | 0,771 | 39 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 18.09.25 19:55 | 2,46 | 60 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 18.09.25 19:55 | 2,85 | 44 | 12,8 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 18.09.25 19:55 | 0,602 | 71 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 18.09.25 19:55 | 3,05 | 55 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 18.09.25 19:55 | 0,594 | 18 | | MJNQ-MQ |
Amerlügen, 200501 / Samina | 18.09.25 19:55 | 0,924 | 22 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 24,3 | 129 | 14,5 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 28,6 | 59 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 2,81 | 6 | 14,5 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 5,84 | 50 | 12,9 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 3,76 | 47 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 18.09.25 19:55 | 1,29 | 134 | 11,6 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 18.09.25 19:55 | 0,154 | 16 | 13,8 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 18.09.25 19:55 | 3,31 | 42 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 18.09.25 19:55 | 0,269 | 18 | 12,0 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 18.09.25 19:55 | 0,747 | 40 | 11,4 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 18.09.25 19:55 | 1,95 | 148 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 18.09.25 19:55 | 0,721 | 33 | 15,3 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 18.09.25 19:55 | 2,39 | 202 | 17,5 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 18.09.25 19:55 | 1,60 | 115 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 18.09.25 19:55 | 0,687 | 165 | 13,3 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 18.09.25 19:55 | 0,192 | 18 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 18.09.25 19:55 | 1,14 | 84 | 17,1 | MJNQ-MQ |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 18.09.25 20:00 | 0,071 | 70 | | MJNQ-MQ |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 18.09.25 19:55 | 0,078 | 11 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 18.09.25 19:55 | 0,068 | 20 | | MJNQ-MQ |
Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 18.09.25 19:55 | 0,019 | 8 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 18.09.25 19:55 | 0,320 | 25 | 16,3 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 18.09.25 19:55 | 0,921 | 15 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 18.09.25 19:55 | 1,73 | 83 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | Übertragungsfehler | 0,827 | | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 18.09.25 19:55 | 1,01 | 94 | 15,2 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 18.09.25 19:55 | 0,117 | 20 | 15,3 | MQ-HQ1 |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 18.09.25 19:55 | 0,087 | 53 | 16,2 | MJNQ-MQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 18.09.25 19:55 | 1,90 | 40 | 17,5 | MQ-HQ1 |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 18.09.25 19:40 | 7,90 | 822 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 18.09.25 19:45 | 3,33 | 13 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 18.09.25 19:55 | 2,63 | 37 | 9,5 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 18.09.25 19:55 | 0,874 | 52 | 9,5 | MJNQ-MQ |