| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 12.12.25 19:30 | 84,7 | 604 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 12.12.25 19:30 | 210 | 612 | 5,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 12.12.25 19:30 | 91,0 | 258 | 5,5 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 12.12.25 19:30 | 22,9 | 122 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 12.12.25 19:30 | 3,71 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 12.12.25 19:30 | 0,783 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 12.12.25 19:30 | 3,47 | 61 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 12.12.25 19:30 | 2,56 | 40 | 5,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 12.12.25 19:30 | 0,597 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 12.12.25 19:30 | 2,05 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 12.12.25 19:30 | 1,55 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 12.12.25 19:30 | 0,962 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 43,4 | 152 | 4,9 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 36,8 | 67 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 1,91 | 4 | 6,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 7,48 | 55 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 4,84 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 12.12.25 19:30 | 1,20 | 133 | 3,8 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 12.12.25 19:30 | 0,210 | 19 | 4,3 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 12.12.25 19:30 | 6,12 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 12.12.25 19:30 | 0,508 | 23 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 12.12.25 19:30 | 0,980 | 42 | 3,7 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 12.12.25 19:30 | 3,60 | 156 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 12.12.25 19:30 | 1,43 | 42 | 5,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 12.12.25 19:30 | 4,38 | 217 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 12.12.25 19:30 | 2,39 | 121 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 12.12.25 19:30 | 1,47 | 169 | 3,9 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 12.12.25 19:35 | 0,263 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 12.12.25 19:30 | 1,17 | 90 | 7,3 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 12.12.25 19:35 | 0,032 | 61 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 12.12.25 19:30 | 0,246 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 12.12.25 19:30 | 0,086 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 12.12.25 19:30 | 0,049 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 12.12.25 19:30 | 0,700 | 35 | 4,2 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 12.12.25 19:30 | 1,14 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 12.12.25 19:30 | 1,97 | 88 | | MQ-HQ1 |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 12.12.25 19:30 | 1,01 | 42 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 12.12.25 19:30 | 2,28 | 104 | 5,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 12.12.25 19:30 | 0,092 | 21 | 10,9 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 12.12.25 19:30 | 0,146 | 57 | 5,4 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 12.12.25 19:30 | 0,988 | 21 | 7,2 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 12.12.25 19:20 | 9,02 | 827 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 12.12.25 15:15 | 4,28 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 12.12.25 19:30 | 1,75 | 32 | 2,4 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 12.12.25 19:30 | 0,535 | 46 | 3,2 | MJNQ-MQ |