| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 08.08.26 15:30 | 47,6 | 587 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 08.08.26 15:30 | 66,2 | 502 | 22,9 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 08.08.26 15:30 | 9,51 | 107 | 16,6 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 08.08.26 15:30 | 6,26 | 88 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 08.08.26 15:30 | 3,26 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 08.08.26 15:30 | 0,846 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 08.08.26 15:30 | 1,06 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 08.08.26 15:30 | 1,23 | 35 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 08.08.26 15:30 | 1,13 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 08.08.26 15:30 | 1,09 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 08.08.26 15:30 | 0,281 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 08.08.26 15:30 | 0,578 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 3,71 | 73 | 23,7 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 3,15 | 19 | | ≤ MJNQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 1,80 | 4 | 22,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 1,00 | 28 | 20,9 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 0,693 | 27 | | ≤ MJNQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 08.08.26 15:30 | 0,475 | 122 | 18,2 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 08.08.26 15:30 | 0,066 | 9 | 23,5 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 08.08.26 15:30 | 0,660 | 28 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 08.08.26 15:30 | 0,084 | 10 | 19,4 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 08.08.26 15:30 | 0,081 | 28 | 20,4 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 08.08.26 15:30 | 0,642 | 137 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 08.08.26 15:30 | 0,302 | 23 | 24,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 08.08.26 15:30 | 0,435 | 172 | 28,2 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 08.08.26 15:30 | 0,239 | 104 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 08.08.26 15:30 | 0,119 | 157 | 25,1 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 08.08.26 15:35 | 0,013 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 08.08.26 15:30 | 0,114 | 47 | 27,6 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 08.08.26 15:35 | 0,009 | 39 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 08.08.26 15:30 | 0,005 | 4 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 08.08.26 15:30 | 0,005 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 08.08.26 15:30 | 0,003 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 08.08.26 15:30 | 0,131 | 15 | 27,0 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 08.08.26 15:30 | 0,116 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 08.08.26 15:30 | 0,508 | 66 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 08.08.26 15:30 | 0,038 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 08.08.26 15:30 | 0,191 | 75 | 26,2 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 08.08.26 15:30 | 0,024 | 16 | 17,3 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 08.08.26 15:30 | 0,000 | 47 | 24,8 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 08.08.26 15:30 | 0,340 | 29 | 23,4 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 08.08.26 15:20 | 4,33 | 802 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 08.08.26 15:30 | 1,30 | 2 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 08.08.26 15:30 | 0,745 | 27 | 14,9 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 08.08.26 15:30 | 0,564 | 45 | 13,3 | MJNQ-MQ |