| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 22.05.26 20:00 | 110 | 611 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 22.05.26 20:00 | 160 | 578 | 13,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 22.05.26 20:00 | 76,3 | 236 | 11,9 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 22.05.26 20:00 | 20,4 | 118 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 22.05.26 20:00 | 3,51 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 22.05.26 20:00 | 0,767 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 22.05.26 20:00 | 7,39 | 73 | | MQ-HQ1 |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 22.05.26 20:00 | 4,66 | 51 | 12,2 | MQ-HQ1 |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 22.05.26 20:00 | 3,63 | 85 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 22.05.26 20:00 | 5,92 | 67 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 22.05.26 20:00 | 0,271 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 22.05.26 20:00 | 1,01 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 28,1 | 134 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 22,6 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 2,87 | 7 | 16,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 15,2 | 71 | 12,6 | MQ-HQ1 |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 12,4 | 70 | | MQ-HQ1 |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 22.05.26 20:00 | 4,22 | 158 | 9,4 | MQ-HQ1 |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 22.05.26 20:00 | 0,182 | 17 | 16,4 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 22.05.26 20:00 | 6,50 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 22.05.26 20:00 | 0,360 | 20 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 22.05.26 20:00 | 3,59 | 61 | 9,8 | MQ-HQ1 |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 22.05.26 20:00 | 1,75 | 147 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 22.05.26 20:00 | 0,598 | 31 | 16,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 22.05.26 20:00 | 1,88 | 196 | 19,7 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 22.05.26 20:00 | 1,13 | 114 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 22.05.26 20:00 | 0,733 | 166 | 13,4 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 22.05.26 20:00 | 0,085 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 22.05.26 20:00 | 0,519 | 57 | 20,7 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 22.05.26 20:05 | 0,044 | 69 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 22.05.26 20:00 | 0,164 | 15 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 22.05.26 20:00 | 0,032 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 22.05.26 20:00 | 0,028 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 22.05.26 20:00 | 0,410 | 28 | 18,8 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 22.05.26 20:00 | 1,52 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 22.05.26 20:00 | 1,85 | 86 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 22.05.26 20:00 | 0,955 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 22.05.26 20:00 | 0,509 | 87 | 17,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 22.05.26 20:00 | 0,064 | 18 | 14,4 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 22.05.26 20:00 | 0,033 | 53 | 17,4 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 22.05.26 20:00 | 0,889 | 19 | 18,4 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 22.05.26 19:50 | 6,49 | 815 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 22.05.26 20:00 | 8,49 | 30 | | MQ-HQ1 |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 22.05.26 20:00 | 9,39 | 61 | 8,8 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 22.05.26 20:00 | 3,10 | 67 | 7,6 | MQ-HQ1 |