| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 17.10.26 03:20 | 81,7 | 601 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 17.10.26 03:20 | 79,3 | 515 | 11,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 17.10.26 03:20 | 16,4 | 120 | 10,7 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 17.10.26 03:20 | 8,75 | 95 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 17.10.26 03:20 | 4,10 | 188 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 17.10.26 03:20 | 0,791 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 17.10.26 03:20 | 1,80 | 53 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 17.10.26 03:20 | 1,49 | 34 | 9,1 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 17.10.26 03:20 | 0,473 | 69 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 17.10.26 03:20 | 1,53 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 17.10.26 03:20 | 0,149 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 17.10.26 03:20 | 0,549 | 19 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 17.10.26 03:20 | 12,3 | 97 | 10,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 17.10.26 03:20 | 8,84 | 31 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 17.10.26 02:15 | 1,33 | 3 | 12,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 17.10.26 03:20 | 3,10 | 39 | 8,4 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 17.10.26 03:20 | 2,62 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 17.10.26 03:20 | 0,725 | 128 | 7,6 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 17.10.26 03:20 | 0,084 | 11 | 9,1 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 17.10.26 03:20 | 2,74 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 17.10.26 03:20 | 0,252 | 16 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 17.10.26 03:20 | 0,477 | 36 | 7,8 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 17.10.26 03:20 | 1,46 | 145 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 17.10.26 03:20 | 0,424 | 27 | 11,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 17.10.26 03:20 | 1,15 | 185 | 13,4 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 17.10.26 03:20 | 0,788 | 111 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 17.10.26 03:20 | 0,329 | 161 | 10,1 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 17.10.26 03:20 | 0,092 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 17.10.26 03:20 | 0,230 | 49 | 13,9 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 17.10.26 03:25 | 0,006 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 17.10.26 03:20 | 0,047 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 17.10.26 03:20 | 0,066 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 17.10.26 03:20 | 0,016 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 17.10.26 03:20 | 0,109 | 17 | 10,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 17.10.26 03:20 | 0,319 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 17.10.26 03:20 | 0,489 | 64 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 17.10.26 03:20 | 0,268 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 17.10.26 03:20 | 0,287 | 80 | 11,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 17.10.26 03:20 | 0,020 | 15 | 13,8 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 17.10.26 03:20 | 0,003 | 48 | 12,0 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 17.10.26 03:20 | 0,318 | 8 | 10,6 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 17.10.26 03:10 | 3,20 | 794 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 17.10.26 03:15 | 1,81 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 17.10.26 03:20 | 1,76 | 30 | 5,7 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 17.10.26 03:20 | 0,702 | 49 | 6,3 | MJNQ-MQ |