| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 18.01.26 03:25 | 66,0 | 591 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 18.01.26 03:25 | 68,5 | 494 | 4,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 18.01.26 03:25 | 13,7 | 112 | 5,1 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 18.01.26 03:25 | 8,36 | 94 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 18.01.26 03:25 | 3,22 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 18.01.26 03:25 | 0,746 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 18.01.26 03:25 | 1,52 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 18.01.26 03:25 | 1,64 | 35 | 3,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 18.01.26 03:25 | 0,360 | 66 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 18.01.26 03:25 | 1,21 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 18.01.26 03:25 | 0,158 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 18.01.26 03:25 | 0,035 | 0 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 7,79 | 93 | 1,5 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 6,39 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 1,78 | 4 | 3,7 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 2,16 | 36 | 2,7 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 1,32 | 33 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 18.01.26 03:25 | 0,373 | 120 | 2,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 18.01.26 03:25 | 0,132 | 15 | 1,0 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 18.01.26 03:25 | 2,90 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 18.01.26 03:25 | 0,405 | 21 | 2,8 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 18.01.26 03:25 | 0,180 | 31 | 1,5 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 18.01.26 03:20 | 2,70 | 152 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 18.01.26 03:25 | 1,12 | 39 | 0,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 18.01.26 03:25 | 3,08 | 205 | 3,3 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 18.01.26 03:25 | 1,99 | 119 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 18.01.26 03:25 | 0,978 | 167 | 1,8 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 18.01.26 03:30 | 0,176 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 18.01.26 03:25 | 0,617 | 70 | 4,9 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 18.01.26 03:30 | 0,023 | 53 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 18.01.26 03:25 | 0,076 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 18.01.26 03:25 | 0,073 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 18.01.26 03:25 | 0,034 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 18.01.26 03:25 | 0,461 | 29 | 1,3 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 18.01.26 03:25 | 0,288 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 18.01.26 03:25 | 1,06 | 69 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 18.01.26 03:25 | 0,378 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 18.01.26 03:25 | 1,45 | 100 | 1,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 18.01.26 03:25 | 0,077 | 19 | 9,0 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 18.01.26 03:25 | 0,162 | 58 | 1,7 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 18.01.26 03:25 | 0,846 | 18 | 5,3 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 18.01.26 03:20 | 7,67 | 821 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 17.01.26 15:15 | 1,51 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 18.01.26 03:25 | 0,555 | 22 | 1,4 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 18.01.26 03:25 | 0,251 | 39 | 1,7 | MJNQ-MQ |