| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 25.09.26 16:45 | 42,9 | 584 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 25.09.26 16:45 | 69,4 | 503 | 13,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 25.09.26 16:40 | 20,0 | 128 | 13,6 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 25.09.26 16:40 | 11,7 | 102 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 25.09.26 16:40 | 6,78 | 198 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 25.09.26 16:40 | 0,796 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 25.09.26 16:40 | 1,03 | 47 | | ≤ MJNQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 25.09.26 16:40 | 1,26 | 33 | 11,9 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 25.09.26 16:40 | 0,620 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 25.09.26 16:40 | 1,08 | 38 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 25.09.26 16:40 | 0,314 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 25.09.26 16:45 | 0,572 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 7,76 | 82 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 5,31 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 2,27 | 5 | 14,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 1,57 | 29 | 13,3 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 1,11 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 25.09.26 16:40 | 0,376 | 121 | 10,2 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 25.09.26 16:40 | 0,038 | 5 | 17,6 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 25.09.26 16:40 | 0,874 | 29 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 25.09.26 16:40 | 0,101 | 11 | 12,8 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 25.09.26 16:45 | 0,081 | 28 | 13,9 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 25.09.26 16:40 | 0,930 | 140 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 25.09.26 16:40 | 0,350 | 25 | 15,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 25.09.26 16:40 | 0,613 | 175 | 18,9 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 25.09.26 16:40 | 0,399 | 106 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 25.09.26 16:40 | 0,164 | 158 | 13,8 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 25.09.26 16:45 | 0,026 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 25.09.26 16:40 | 0,190 | 46 | 18,8 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 25.09.26 16:40 | 0,006 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 25.09.26 16:40 | 0,036 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 25.09.26 16:40 | 0,009 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 25.09.26 16:40 | 0,016 | 9 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 25.09.26 16:40 | 0,113 | 14 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 25.09.26 16:40 | 0,125 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 25.09.26 16:40 | 0,291 | 61 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 25.09.26 16:40 | 0,083 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 25.09.26 16:40 | 0,198 | 76 | 15,7 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 25.09.26 16:40 | 0,024 | 16 | 14,9 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 25.09.26 16:40 | 0,000 | 47 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 25.09.26 16:45 | 0,189 | 9 | 14,3 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 25.09.26 16:10 | 3,42 | 795 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 25.09.26 16:30 | 1,04 | 0 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 25.09.26 16:40 | 0,503 | 24 | 9,6 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 25.09.26 16:40 | 0,493 | 44 | 8,6 | MJNQ-MQ |