| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 04.07.26 23:00 | 91,1 | 598 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 04.07.26 23:00 | 109 | 537 | 17,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 04.07.26 23:00 | 58,2 | 214 | 14,5 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 04.07.26 23:00 | 15,5 | 110 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 04.07.26 23:00 | 3,48 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 04.07.26 23:00 | 0,746 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 04.07.26 23:00 | 2,24 | 56 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 04.07.26 23:00 | 3,47 | 47 | 13,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 04.07.26 23:00 | 1,21 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 04.07.26 23:00 | 3,11 | 55 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 04.07.26 23:00 | 0,288 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 04.07.26 23:00 | 0,775 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 6,26 | 87 | 20,0 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 7,78 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 2,61 | 6 | 18,8 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 3,51 | 42 | 14,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 2,18 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 04.07.26 23:00 | 0,847 | 128 | 12,1 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 04.07.26 23:00 | 0,089 | 11 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 04.07.26 23:00 | 2,23 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 04.07.26 23:00 | 0,175 | 15 | 14,7 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 04.07.26 23:00 | 0,416 | 35 | 12,5 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 04.07.26 23:00 | 0,985 | 141 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 04.07.26 23:00 | 0,364 | 25 | 19,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 04.07.26 23:00 | 1,26 | 182 | 23,4 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 04.07.26 23:00 | 0,626 | 109 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 04.07.26 23:00 | 0,233 | 160 | 18,2 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 04.07.26 23:05 | 0,047 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 04.07.26 23:00 | 0,522 | 60 | 23,0 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 04.07.26 23:00 | 0,053 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 04.07.26 23:00 | 0,028 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 04.07.26 23:00 | 0,017 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 04.07.26 23:00 | 0,004 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 04.07.26 23:00 | 0,175 | 18 | 20,9 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 04.07.26 23:00 | 0,230 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 04.07.26 23:00 | 1,40 | 76 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 04.07.26 23:00 | 0,295 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 04.07.26 23:00 | 0,252 | 79 | 19,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 04.07.26 23:00 | 0,054 | 17 | 16,1 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 04.07.26 23:00 | 0,000 | 47 | 22,3 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 04.07.26 23:00 | 0,650 | 28 | 22,6 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 04.07.26 22:50 | 6,67 | 815 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 04.07.26 23:00 | 2,34 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 04.07.26 23:00 | 2,55 | 40 | 8,2 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 04.07.26 23:00 | 1,54 | 57 | 7,3 | MJNQ-MQ |