| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 08.03.26 03:00 | 127 | 621 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 08.03.26 03:00 | 167 | 583 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 08.03.26 03:00 | 73,8 | 232 | 5,1 | MQ-HQ1 |
| Beschling, 231688 / Ill | 08.03.26 03:00 | 12,7 | 101 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 08.03.26 03:00 | 5,72 | 195 | | MQ-HQ1 |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 08.03.26 03:00 | 0,787 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 08.03.26 03:00 | 3,97 | 63 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 08.03.26 03:00 | 2,38 | 39 | 4,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 08.03.26 03:00 | 0,273 | 64 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 08.03.26 03:00 | 1,67 | 45 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 08.03.26 03:00 | 0,211 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | Wartung, dzt. außer Betrieb |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 27,2 | 133 | 6,0 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 11,7 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 1,40 | 3 | 7,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 9,15 | 59 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 6,34 | 55 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 08.03.26 03:00 | 1,57 | 137 | 3,5 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 08.03.26 03:00 | 0,265 | 21 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 08.03.26 03:00 | 10,6 | 62 | | MQ-HQ1 |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 08.03.26 03:00 | 0,956 | 29 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 08.03.26 03:00 | 1,58 | 47 | 3,4 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 08.03.26 03:00 | 3,67 | 156 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 08.03.26 03:00 | 1,01 | 37 | 5,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 08.03.26 03:00 | 2,72 | 206 | 7,5 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 08.03.26 03:00 | 1,94 | 118 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 08.03.26 03:00 | 1,15 | 168 | 4,7 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 08.03.26 03:00 | 0,179 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 08.03.26 03:00 | 0,508 | 65 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 08.03.26 03:05 | 0,045 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 08.03.26 03:00 | 0,107 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 08.03.26 03:00 | 0,052 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 08.03.26 03:00 | 0,032 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 08.03.26 03:00 | 1,29 | 45 | 4,7 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 08.03.26 03:00 | 1,65 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 08.03.26 03:00 | 1,56 | 80 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 08.03.26 03:00 | 0,749 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 08.03.26 03:00 | 1,03 | 96 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 08.03.26 03:00 | 0,100 | 21 | 9,3 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 08.03.26 03:00 | 0,052 | 55 | 5,4 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 08.03.26 03:00 | 0,826 | 17 | 8,5 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 08.03.26 02:50 | 7,34 | 819 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 07.03.26 15:15 | 5,35 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 08.03.26 03:00 | 1,75 | 32 | 1,9 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 08.03.26 03:00 | 0,464 | 45 | 2,8 | MJNQ-MQ |