| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 04.10.26 10:15 | 41,4 | 583 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 04.10.26 10:15 | 60,5 | 495 | 13,9 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 04.10.26 10:15 | 13,6 | 111 | 11,5 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 04.10.26 10:15 | 7,36 | 91 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 04.10.26 10:05 | 3,91 | 188 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 04.10.26 10:15 | 0,800 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 04.10.26 10:15 | 1,02 | 47 | | ≤ MJNQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 04.10.26 10:15 | 1,21 | 32 | 11,0 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 04.10.26 10:15 | 0,495 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 04.10.26 10:15 | 0,784 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 04.10.26 10:15 | 0,173 | 10 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 04.10.26 10:15 | 0,483 | 18 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 5,73 | 73 | 14,2 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 3,05 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 1,21 | 2 | 13,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 1,20 | 26 | 10,4 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 1,11 | 28 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 04.10.26 10:15 | 0,301 | 120 | 10,0 | ≤ MJNQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 04.10.26 10:15 | 0,035 | 5 | 17,2 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 04.10.26 10:15 | 0,923 | 30 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 04.10.26 10:15 | 0,077 | 9 | 13,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 04.10.26 10:15 | 0,081 | 28 | 11,3 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 04.10.26 10:10 | 1,30 | 144 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 04.10.26 10:15 | 0,309 | 24 | 12,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 04.10.26 10:15 | 0,540 | 173 | 16,2 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 04.10.26 10:15 | 0,255 | 104 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 04.10.26 10:15 | 0,168 | 158 | 13,0 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 04.10.26 10:15 | 0,015 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 04.10.26 10:15 | 0,160 | 44 | 18,6 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 04.10.26 10:20 | 0,006 | 29 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 04.10.26 10:15 | 0,030 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 04.10.26 10:15 | 0,008 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 04.10.26 10:15 | 0,000 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 04.10.26 10:15 | 0,115 | 14 | 14,4 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 04.10.26 10:15 | 0,097 | 2 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 04.10.26 10:15 | 0,221 | 58 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 04.10.26 10:15 | 0,062 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 04.10.26 10:15 | 0,207 | 76 | 15,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 04.10.26 10:15 | 0,021 | 15 | 14,7 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 04.10.26 10:15 | 0,000 | 47 | 15,5 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 04.10.26 10:15 | 0,176 | 7 | 12,3 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 04.10.26 10:10 | 2,80 | 790 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 04.10.26 10:15 | 0,899 | -1 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 04.10.26 10:15 | 0,881 | 22 | 6,6 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 04.10.26 10:15 | 0,351 | 42 | 8,3 | MJNQ-MQ |