| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 14.05.26 09:30 | 109 | 610 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 14.05.26 09:30 | 197 | 604 | 8,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 14.05.26 09:25 | 34,5 | 164 | 7,8 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 14.05.26 09:25 | 12,4 | 103 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 14.05.26 09:25 | 3,77 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 14.05.26 09:25 | 0,738 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 14.05.26 09:25 | 4,26 | 64 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 14.05.26 09:30 | 3,23 | 46 | 6,9 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 14.05.26 09:25 | 2,02 | 79 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 14.05.26 09:25 | 3,93 | 59 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 14.05.26 09:25 | 0,285 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 14.05.26 09:30 | 1,05 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 14.05.26 09:25 | 31,6 | 138 | 9,3 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 14.05.26 09:25 | 17,6 | 46 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 14.05.26 09:30 | 2,87 | 7 | 10,1 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 14.05.26 09:25 | 9,32 | 59 | 6,6 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 14.05.26 09:25 | 6,75 | 58 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 14.05.26 09:25 | 2,30 | 144 | 4,7 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 14.05.26 09:25 | 0,126 | 14 | 8,7 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 14.05.26 09:30 | 8,91 | 58 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 14.05.26 09:30 | 1,07 | 30 | 6,1 | MQ-HQ1 |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 14.05.26 09:30 | 1,72 | 49 | 5,5 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 14.05.26 09:20 | 3,39 | 155 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 14.05.26 09:25 | 1,01 | 37 | 9,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 14.05.26 09:25 | 2,46 | 203 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 14.05.26 09:25 | 1,70 | 118 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 14.05.26 09:25 | 1,08 | 169 | 8,0 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 14.05.26 09:30 | 0,143 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 14.05.26 09:30 | 0,490 | 56 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 14.05.26 09:30 | 0,041 | 67 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 14.05.26 09:25 | 0,207 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 14.05.26 09:30 | 0,046 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 14.05.26 09:30 | 0,016 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 14.05.26 09:30 | 0,367 | 26 | 9,5 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 14.05.26 09:25 | 1,09 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 14.05.26 09:30 | 1,81 | 85 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 14.05.26 09:30 | 0,937 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 14.05.26 09:25 | 0,676 | 90 | 10,9 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 14.05.26 09:25 | 0,069 | 19 | 10,8 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 14.05.26 09:30 | 0,039 | 54 | 9,5 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 14.05.26 09:30 | 0,840 | 17 | 12,1 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 14.05.26 09:20 | 7,03 | 817 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 14.05.26 09:15 | 6,13 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 14.05.26 09:25 | 4,06 | 45 | 4,1 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 14.05.26 09:25 | 1,94 | 60 | 4,7 | MQ-HQ1 |