| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 10.07.26 02:25 | 93,4 | 600 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 10.07.26 02:25 | 163 | 583 | 15,2 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 10.07.26 02:25 | 46,8 | 195 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 10.07.26 02:25 | 10,5 | 99 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 10.07.26 02:25 | 3,37 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 10.07.26 02:25 | 0,738 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 10.07.26 02:25 | 1,65 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 10.07.26 02:30 | 2,59 | 43 | 12,9 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 10.07.26 02:25 | 1,11 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 10.07.26 02:25 | 2,53 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 10.07.26 02:25 | 0,292 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 10.07.26 02:30 | 0,753 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 4,99 | 82 | 19,8 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 7,15 | 27 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 2,59 | 6 | 18,0 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 2,21 | 36 | 13,8 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 1,46 | 35 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 10.07.26 02:25 | 0,696 | 126 | 12,3 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 10.07.26 02:25 | 0,056 | 8 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 10.07.26 02:25 | 1,26 | 32 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 10.07.26 02:25 | 0,114 | 12 | 15,7 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 10.07.26 02:30 | 0,191 | 31 | 12,3 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 10.07.26 02:20 | 0,827 | 139 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 10.07.26 02:25 | 0,348 | 25 | 19,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 10.07.26 02:25 | 1,02 | 178 | 22,8 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 10.07.26 02:25 | 0,429 | 107 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 10.07.26 02:25 | 0,140 | 159 | 18,7 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 10.07.26 02:30 | 0,025 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 10.07.26 02:25 | 0,576 | 62 | 21,7 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 10.07.26 02:25 | 0,050 | 72 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 10.07.26 02:25 | 0,023 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 10.07.26 02:30 | 0,006 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 10.07.26 02:30 | 0,000 | 5 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 10.07.26 02:30 | 0,147 | 16 | 17,6 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 10.07.26 02:25 | 0,138 | 4 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 10.07.26 02:30 | 1,29 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 10.07.26 02:30 | 0,214 | 18 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 10.07.26 02:25 | 0,209 | 76 | 19,6 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 10.07.26 02:25 | 0,052 | 17 | 16,5 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 10.07.26 02:25 | 0,000 | 47 | 22,5 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 10.07.26 02:25 | 0,626 | 26 | 22,4 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 10.07.26 02:20 | 5,72 | 810 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 10.07.26 02:15 | 1,47 | 7 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 10.07.26 02:25 | 1,69 | 35 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 10.07.26 02:25 | 1,18 | 53 | 7,4 | MJNQ-MQ |