| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 10.01.26 04:45 | 95,8 | 610 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 10.01.26 04:45 | 173 | 588 | 3,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 10.01.26 04:45 | 17,3 | 123 | 5,4 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 10.01.26 04:45 | 9,11 | 96 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 10.01.26 04:45 | 3,26 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 10.01.26 04:45 | 0,783 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 10.01.26 04:45 | 1,38 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 10.01.26 04:45 | 1,70 | 35 | 3,4 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 10.01.26 04:45 | 0,352 | 66 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 10.01.26 04:45 | 1,36 | 42 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 10.01.26 04:45 | 0,226 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 10.01.26 04:45 | 0,613 | 18 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 10.01.26 04:45 | 9,38 | 98 | 0,4 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 10.01.26 04:40 | 5,91 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 10.01.26 04:40 | 1,82 | 4 | 3,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 10.01.26 04:45 | 1,39 | 31 | 2,9 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 10.01.26 04:45 | 1,04 | 30 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 10.01.26 04:45 | 0,318 | 119 | 1,3 | ≤ MJNQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 10.01.26 04:45 | 0,077 | 11 | 0,5 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 10.01.26 04:45 | 1,60 | 34 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 10.01.26 04:45 | 0,097 | 12 | 0,9 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 10.01.26 04:45 | 0,106 | 29 | 1,5 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 10.01.26 04:40 | 2,30 | 150 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 10.01.26 04:45 | 1,65 | 43 | 0,0 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 10.01.26 04:45 | 2,75 | 201 | 2,5 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 10.01.26 04:45 | 1,61 | 116 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 10.01.26 04:45 | 1,73 | 170 | 0,1 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 10.01.26 04:45 | 0,544 | 24 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 10.01.26 04:45 | 0,655 | 71 | 3,7 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 10.01.26 04:50 | 0,029 | 59 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 10.01.26 04:45 | 0,054 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 10.01.26 04:45 | 0,067 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 10.01.26 04:45 | 0,060 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 10.01.26 04:45 | 0,176 | 18 | 0,3 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 10.01.26 04:45 | 0,204 | 6 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 10.01.26 04:45 | 1,05 | 68 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 10.01.26 04:45 | 0,270 | 26 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 10.01.26 04:45 | 2,76 | 110 | 0,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 10.01.26 04:45 | 0,075 | 19 | 9,0 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 10.01.26 04:45 | 0,248 | 61 | 0,0 | MQ-HQ1 |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 10.01.26 04:45 | 0,869 | 18 | 4,7 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 10.01.26 04:30 | 5,99 | 812 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 09.01.26 15:15 | 1,51 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 10.01.26 04:45 | 0,637 | 23 | 1,7 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 10.01.26 04:45 | 0,269 | 40 | 1,5 | MJNQ-MQ |