Flussgebiet: Rhein |
Bangs, 200014 / Rhein | 06.07.25 02:35 | 138 | 621 | | MJNQ-MQ |
Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 06.07.25 02:35 | 123 | 549 | 17,4 | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Ill |
Gisingen, 200147 / Ill | 06.07.25 02:35 | 24,7 | 142 | 14,4 | MJNQ-MQ |
Beschling, 231688 / Ill | 06.07.25 02:35 | 12,8 | 104 | | MJNQ-MQ |
Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 06.07.25 02:35 | 3,13 | 189 | | MJNQ-MQ |
Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 06.07.25 02:35 | 0,868 | 41 | | MJNQ-MQ |
Garsella, 200105 / Lutz | 06.07.25 02:35 | 1,71 | 55 | | MJNQ-MQ |
Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 06.07.25 02:35 | 2,28 | 42 | 14,3 | MJNQ-MQ |
Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 06.07.25 02:35 | 0,900 | 74 | | MJNQ-MQ |
Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 06.07.25 02:35 | 2,61 | 52 | | MJNQ-MQ |
Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 06.07.25 02:35 | 0,314 | 13 | | MJNQ-MQ |
Amerlügen, 200501 / Samina | 06.07.25 02:35 | 0,509 | 16 | | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Bregenzerach |
Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 14,0 | 112 | 18,4 | MJNQ-MQ |
Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 17,1 | 42 | | MJNQ-MQ |
Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 3,06 | 7 | 17,9 | MJNQ-MQ |
Mellau, 200261 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 3,80 | 43 | 14,5 | MJNQ-MQ |
Au, 200253 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 2,37 | 40 | | MJNQ-MQ |
Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 06.07.25 02:35 | 0,840 | 128 | 13,6 | MJNQ-MQ |
Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 06.07.25 02:35 | 0,073 | 10 | 18,3 | MJNQ-MQ |
Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 06.07.25 02:35 | 1,67 | 34 | | MJNQ-MQ |
Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 06.07.25 02:35 | 0,140 | 14 | 15,6 | MJNQ-MQ |
Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 06.07.25 02:35 | 0,269 | 33 | 13,3 | MJNQ-MQ |
Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 06.07.25 02:35 | 1,14 | 142 | | MJNQ-MQ |
Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 06.07.25 02:35 | 0,408 | 27 | 19,3 | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 06.07.25 02:35 | 1,07 | 186 | 22,4 | MJNQ-MQ |
Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 06.07.25 02:35 | 0,615 | 108 | | MJNQ-MQ |
Enz, 200204 / Dornbirnerach | 06.07.25 02:35 | 0,220 | 161 | 18,2 | MJNQ-MQ |
Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 06.07.25 02:35 | 0,053 | 14 | | ≤ MJNQ |
Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 06.07.25 02:35 | 0,469 | 68 | 22,9 | MJNQ-MQ |
Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 06.07.25 02:40 | 0,063 | 43 | | MJNQ-MQ |
Hohenems, 200576 / Emsbach | 06.07.25 02:35 | 0,043 | 9 | | MJNQ-MQ |
Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 06.07.25 02:35 | 0,022 | 16 | | MJNQ-MQ |
Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 06.07.25 02:35 | 0,014 | 7 | | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Frutz |
Sulz, 200642 / Frutz | 06.07.25 02:35 | 0,378 | 27 | 19,5 | MJNQ-MQ |
Laterns, 200154 / Frutz | 06.07.25 02:35 | 0,417 | 9 | | MJNQ-MQ |
Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 06.07.25 02:35 | 1,21 | 72 | | MJNQ-MQ |
Brederis, 200527 / Ehbach | 06.07.25 02:35 | 0,767 | 37 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Leiblach |
Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 06.07.25 02:35 | 0,206 | 77 | 18,8 | ≤ MJNQ |
Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 06.07.25 02:35 | 0,064 | 18 | 15,1 | MJNQ-MQ |
Lochau, 200345 / Ruggbach | 06.07.25 02:35 | 0,004 | 37 | 20,8 | ≤ MJNQ |
Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 06.07.25 02:35 | 0,702 | 43 | 19,5 | MJNQ-MQ |
St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 06.07.25 02:20 | 6,65 | 815 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Breitach |
Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 06.07.25 02:30 | 2,25 | 8 | | MJNQ-MQ |
Flussgebiet: Lech |
Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 06.07.25 02:35 | 3,11 | 42 | 9,1 | MJNQ-MQ |
Lech, 200360 / Zürsbach | 06.07.25 02:35 | 1,35 | 57 | 9,7 | MJNQ-MQ |