| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 21.06.26 20:45 | 115 | 614 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 21.06.26 20:45 | 143 | 565 | 16,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 21.06.26 20:45 | 46,2 | 187 | 16,8 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 21.06.26 20:45 | 25,5 | 125 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 21.06.26 20:45 | 3,55 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 21.06.26 20:45 | 0,758 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 21.06.26 20:45 | 3,91 | 63 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 21.06.26 20:45 | 4,29 | 50 | 14,3 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 21.06.26 20:45 | 3,56 | 85 | | MQ-HQ1 |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 21.06.26 20:45 | 5,68 | 66 | | MQ-HQ1 |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 21.06.26 20:45 | 0,249 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 21.06.26 20:45 | 0,859 | 22 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 5,34 | 84 | 22,4 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 6,34 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 2,37 | 5 | 19,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 4,52 | 46 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 3,34 | 46 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 21.06.26 20:45 | 1,69 | 138 | 13,6 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 21.06.26 20:45 | 0,078 | 10 | 21,5 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 21.06.26 20:45 | 1,95 | 36 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 21.06.26 20:45 | 0,152 | 14 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 21.06.26 20:45 | 0,403 | 35 | 14,0 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 21.06.26 20:40 | 1,16 | 142 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 21.06.26 20:45 | 0,386 | 26 | 22,4 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 21.06.26 20:45 | 1,61 | 187 | 25,2 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 21.06.26 20:45 | 0,729 | 110 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 21.06.26 20:45 | 0,301 | 161 | 20,6 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 21.06.26 20:45 | 0,046 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 21.06.26 20:45 | 0,639 | 65 | 24,1 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 21.06.26 20:50 | 0,049 | 71 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 21.06.26 20:45 | 0,038 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 21.06.26 20:45 | 0,023 | 17 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 21.06.26 20:45 | 0,019 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 21.06.26 20:45 | 0,281 | 23 | 23,8 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 21.06.26 20:45 | 0,379 | 9 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 21.06.26 20:45 | 1,55 | 80 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 21.06.26 20:45 | 0,451 | 25 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 21.06.26 20:45 | 0,295 | 81 | 23,0 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 21.06.26 20:45 | 0,064 | 18 | 16,4 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 21.06.26 20:45 | 0,016 | 51 | 24,9 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 21.06.26 20:45 | 0,666 | 29 | 23,0 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 21.06.26 20:30 | 7,05 | 818 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 21.06.26 20:45 | 2,34 | 12 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 21.06.26 20:45 | 5,51 | 50 | 9,6 | MQ-HQ1 |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 21.06.26 20:45 | 2,41 | 63 | 8,4 | MQ-HQ1 |