| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 06.03.26 02:00 | 133 | 624 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 06.03.26 02:00 | 126 | 551 | 5,8 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 06.03.26 02:00 | 33,3 | 162 | 5,9 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 06.03.26 02:00 | 12,5 | 100 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 06.03.26 02:00 | 3,83 | 187 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 06.03.26 02:00 | 0,783 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 06.03.26 02:00 | 4,00 | 63 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 06.03.26 02:00 | 2,22 | 38 | 4,8 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 06.03.26 02:00 | 0,325 | 65 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 06.03.26 02:00 | 1,59 | 44 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 06.03.26 02:00 | 0,215 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | Wartung, dzt. außer Betrieb |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 15,2 | 112 | 4,9 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 12,9 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 1,36 | 3 | 6,6 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 8,60 | 58 | 4,2 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 5,79 | 54 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 06.03.26 02:00 | 1,40 | 135 | 3,3 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 06.03.26 02:00 | 0,276 | 21 | 4,1 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 06.03.26 02:00 | 9,10 | 58 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 06.03.26 02:00 | 0,830 | 27 | 4,3 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 06.03.26 02:00 | 1,26 | 45 | 3,1 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 06.03.26 02:00 | 3,67 | 156 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 06.03.26 02:00 | 1,16 | 39 | 5,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 06.03.26 02:00 | 2,69 | 206 | 6,8 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 06.03.26 02:00 | 1,88 | 118 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 06.03.26 02:00 | 0,978 | 167 | 3,8 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 06.03.26 02:00 | 0,197 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 06.03.26 02:00 | 0,585 | 68 | 7,9 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 06.03.26 02:05 | 0,046 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 06.03.26 02:00 | 0,117 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 06.03.26 02:00 | 0,058 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 06.03.26 02:00 | 0,035 | 10 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 06.03.26 02:00 | 0,966 | 40 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 06.03.26 02:00 | 1,41 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 06.03.26 02:00 | 1,58 | 80 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 06.03.26 02:00 | 0,749 | 37 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 06.03.26 02:00 | 1,21 | 98 | 5,3 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 06.03.26 02:00 | 0,105 | 22 | 9,0 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 06.03.26 02:00 | 0,059 | 55 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 06.03.26 02:00 | 0,861 | 18 | 8,0 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 06.03.26 01:30 | 7,76 | 821 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 05.03.26 15:15 | 5,35 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 06.03.26 02:00 | 1,49 | 30 | 1,9 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 06.03.26 02:00 | 0,412 | 44 | 2,8 | MJNQ-MQ |