| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 12.09.26 02:10 | 57,8 | 592 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 12.09.26 02:10 | 61,1 | 496 | 14,0 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 12.09.26 02:10 | 10,1 | 109 | 13,4 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 12.09.26 02:10 | 7,21 | 91 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 12.09.26 02:10 | 3,37 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 12.09.26 02:10 | 0,767 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 12.09.26 02:10 | 1,32 | 50 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 12.09.26 02:10 | 1,41 | 33 | 11,1 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 12.09.26 02:10 | 0,516 | 70 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 12.09.26 02:10 | 1,11 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 12.09.26 02:10 | 0,224 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 12.09.26 02:10 | 0,593 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 8,55 | 85 | 15,4 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 4,75 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 2,41 | 5 | 13,9 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 2,04 | 33 | 11,0 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 1,27 | 29 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 12.09.26 02:10 | 0,430 | 123 | 10,3 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 12.09.26 02:10 | 0,048 | 7 | 11,3 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 12.09.26 02:10 | 1,19 | 32 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 12.09.26 02:10 | 0,121 | 11 | 12,1 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 12.09.26 02:10 | 0,138 | 30 | 9,9 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 12.09.26 02:10 | 0,818 | 139 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 12.09.26 02:10 | 0,383 | 26 | 14,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 12.09.26 02:10 | 1,01 | 182 | 16,9 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 12.09.26 02:10 | 0,591 | 109 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 12.09.26 02:10 | 0,377 | 161 | 13,1 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 12.09.26 02:10 | 0,075 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 12.09.26 02:10 | 0,246 | 50 | 17,5 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 12.09.26 02:10 | 0,008 | 35 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 12.09.26 02:10 | 0,040 | 8 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 12.09.26 02:10 | 0,011 | 15 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 12.09.26 02:10 | 0,009 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 12.09.26 02:10 | 0,166 | 17 | 14,1 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 12.09.26 02:10 | 0,171 | 4 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 12.09.26 02:10 | 0,435 | 63 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 12.09.26 02:10 | 0,086 | 14 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 12.09.26 02:10 | 0,278 | 80 | 14,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 12.09.26 02:10 | 0,025 | 16 | 15,2 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 12.09.26 02:10 | 0,000 | 47 | 15,9 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 12.09.26 02:10 | 0,471 | 39 | 15,4 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 12.09.26 01:50 | 4,09 | 800 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 12.09.26 02:00 | 1,15 | 1 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 12.09.26 02:10 | 0,647 | 26 | 6,9 | ≤ MJNQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 12.09.26 02:10 | 0,561 | 45 | 8,2 | MJNQ-MQ |