| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 21.03.26 08:00 | 82,1 | 591 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 21.03.26 08:00 | 138 | 561 | 5,1 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 21.03.26 08:00 | 33,2 | 162 | 5,3 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 21.03.26 08:00 | 11,4 | 98 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 21.03.26 08:00 | 3,55 | 186 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 21.03.26 08:00 | 0,746 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 21.03.26 08:00 | 2,60 | 58 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 21.03.26 08:00 | 1,67 | 36 | 4,5 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 21.03.26 08:00 | 0,344 | 66 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 21.03.26 08:00 | 1,48 | 43 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 21.03.26 08:00 | 0,194 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 21.03.26 08:00 | 1,01 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 21.03.26 08:00 | 15,3 | 112 | 5,2 | MJNQ-MQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 21.03.26 07:55 | 13,4 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 21.03.26 08:00 | 1,40 | 3 | 6,2 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 21.03.26 08:00 | 5,17 | 48 | 4,0 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 21.03.26 08:00 | 3,78 | 47 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 21.03.26 08:00 | 0,937 | 129 | 3,0 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 21.03.26 08:00 | 0,166 | 17 | 4,1 | MJNQ-MQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 21.03.26 08:00 | 4,94 | 47 | | MJNQ-MQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 21.03.26 08:00 | 0,400 | 21 | 3,8 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 21.03.26 08:00 | 0,769 | 40 | 2,9 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 21.03.26 08:00 | 2,39 | 151 | | MJNQ-MQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 21.03.26 08:00 | 0,930 | 36 | 4,6 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 21.03.26 08:00 | 2,67 | 206 | 6,7 | MJNQ-MQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 21.03.26 08:00 | 1,58 | 117 | | MJNQ-MQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 21.03.26 08:00 | 1,19 | 168 | 3,8 | MJNQ-MQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 21.03.26 08:00 | 0,195 | 19 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 21.03.26 08:00 | 0,530 | 66 | 7,3 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 21.03.26 08:05 | 0,047 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 21.03.26 08:00 | 0,190 | 16 | | MJNQ-MQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 21.03.26 08:00 | 0,065 | 21 | | MJNQ-MQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 21.03.26 08:00 | 0,044 | 11 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 21.03.26 08:00 | 0,351 | 26 | 4,2 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 21.03.26 08:00 | 0,695 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 21.03.26 08:00 | 1,36 | 76 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 21.03.26 08:00 | 0,587 | 34 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 21.03.26 08:00 | 1,14 | 97 | 5,4 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 21.03.26 08:00 | 0,089 | 20 | 9,2 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 21.03.26 08:00 | 0,090 | 57 | 4,4 | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 21.03.26 08:00 | 0,844 | 18 | 8,0 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 21.03.26 07:50 | 5,92 | 811 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 21.03.26 05:15 | 3,34 | 14 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 21.03.26 08:00 | 1,09 | 27 | 2,1 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 21.03.26 08:00 | 0,330 | 42 | 2,5 | MJNQ-MQ |