| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 11.07.26 04:05 | 94,3 | 600 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 11.07.26 04:05 | 153 | 576 | 16,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 11.07.26 04:05 | 49,6 | 200 | 12,8 | MJNQ-MQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 11.07.26 04:05 | 9,63 | 97 | | MJNQ-MQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 11.07.26 04:05 | 3,43 | 185 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 11.07.26 04:05 | 0,742 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 11.07.26 04:05 | 1,56 | 52 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 11.07.26 04:05 | 2,41 | 42 | 13,1 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 11.07.26 04:05 | 1,17 | 74 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 11.07.26 04:05 | 2,39 | 51 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 11.07.26 04:05 | 0,283 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 11.07.26 04:05 | 0,764 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 3,76 | 76 | 19,9 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 4,78 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 2,79 | 6 | 18,8 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 2,03 | 35 | 13,8 | MJNQ-MQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 1,34 | 34 | | MJNQ-MQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 11.07.26 04:05 | 0,649 | 125 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 11.07.26 04:05 | 0,053 | 8 | 16,1 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 11.07.26 04:05 | 1,13 | 31 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 11.07.26 04:05 | 0,107 | 12 | 16,2 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 11.07.26 04:05 | 0,172 | 31 | 12,6 | MJNQ-MQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 11.07.26 04:00 | 0,817 | 139 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 11.07.26 04:05 | 0,328 | 24 | 19,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 11.07.26 04:05 | 0,962 | 177 | 23,1 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 11.07.26 04:05 | 0,371 | 106 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 11.07.26 04:05 | 0,127 | 158 | 19,1 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 11.07.26 04:05 | 0,023 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 11.07.26 04:05 | 0,566 | 62 | 22,4 | MJNQ-MQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 11.07.26 04:05 | 0,049 | 72 | | MJNQ-MQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 11.07.26 04:05 | 0,023 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 11.07.26 04:05 | 0,006 | 13 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 11.07.26 04:05 | 0,007 | 8 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 11.07.26 04:05 | 0,149 | 16 | 17,4 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 11.07.26 04:05 | 0,136 | 4 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 11.07.26 04:05 | 1,24 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 11.07.26 04:05 | 0,169 | 17 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 11.07.26 04:05 | 0,204 | 76 | 19,5 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 11.07.26 04:05 | 0,052 | 17 | 16,6 | MJNQ-MQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 11.07.26 04:05 | 0,000 | 47 | 22,9 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 11.07.26 04:05 | 0,616 | 26 | 22,6 | MJNQ-MQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 11.07.26 04:00 | 5,54 | 809 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 11.07.26 04:00 | 1,32 | 6 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 11.07.26 04:05 | 1,54 | 34 | 8,1 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 11.07.26 04:05 | 1,13 | 53 | 7,6 | MJNQ-MQ |