| Flussgebiet: Rhein |
| Bangs, 200014 / Rhein | 07.08.26 12:00 | 67,9 | 596 | | MJNQ-MQ |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 / Rhein | 07.08.26 12:00 | 74,4 | 510 | 20,5 | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Ill |
| Gisingen, 200147 / Ill | 07.08.26 12:00 | 11,3 | 113 | 14,8 | ≤ MJNQ |
| Beschling, 231688 / Ill | 07.08.26 12:00 | 6,80 | 90 | | ≤ MJNQ |
| Lorüns-Äule, 231662 / Ill | 07.08.26 12:00 | 3,19 | 184 | | MJNQ-MQ |
| Ludesch_HW, 200113 / Lutz | 07.08.26 12:00 | 0,771 | 39 | | MJNQ-MQ |
| Garsella, 200105 / Lutz | 07.08.26 12:00 | 1,13 | 48 | | MJNQ-MQ |
| Schruns (Vonbunweg), 200048 / Litz | 07.08.26 12:00 | 1,30 | 36 | 14,7 | MJNQ-MQ |
| Lorüns (Restwasser), 200659 / Alfenz | 07.08.26 12:00 | 1,06 | 73 | | MJNQ-MQ |
| Klösterle (ÖBB), 200592 / Alfenz | 07.08.26 12:00 | 1,19 | 40 | | MJNQ-MQ |
| Bürs Judavollastraße, 298073 / Alvier | 07.08.26 12:00 | 0,281 | 13 | | MJNQ-MQ |
| Amerlügen, 200501 / Samina | 07.08.26 12:00 | 0,590 | 20 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Kennelbach, 200329 / Bregenzerach | 07.08.26 11:55 | 4,17 | 75 | 20,7 | ≤ MJNQ |
| Bozenau, 231795 / Bregenzerach | 07.08.26 12:00 | 4,81 | 23 | | MJNQ-MQ |
| Egg (Wehr), 298080 / Bregenzerach | 07.08.26 12:00 | 2,67 | 6 | 19,9 | MJNQ-MQ |
| Mellau, 200261 / Bregenzerach | 07.08.26 12:00 | 1,13 | 29 | 16,2 | ≤ MJNQ |
| Au, 200253 / Bregenzerach | 07.08.26 12:00 | 0,713 | 27 | | ≤ MJNQ |
| Hopfreben, 200246 / Bregenzerach | 07.08.26 12:00 | 0,457 | 122 | 15,7 | MJNQ-MQ |
| Reuthe, 200493 / Bizauerbach | 07.08.26 12:00 | 0,039 | 6 | 21,4 | ≤ MJNQ |
| Hittisau (Vorarlberger Kraftwerke AG), 200451 / Bolgenach | 07.08.26 12:00 | 0,673 | 28 | | ≤ MJNQ |
| Kälberweide, 200584 / Leckenbach | 07.08.26 12:00 | 0,093 | 10 | 17,2 | MJNQ-MQ |
| Schönenbach (Hengstig), 200287 / Subersach | 07.08.26 12:00 | 0,078 | 28 | 15,1 | ≤ MJNQ |
| Krumbach-Zwing, 200303 / Weißach | 07.08.26 11:55 | 0,680 | 137 | | ≤ MJNQ |
| Thal (Martinsbrücke), 200311 / Rotach | 07.08.26 12:00 | 0,298 | 23 | 19,8 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Lauterach, 200410 / Dornbirnerach | 07.08.26 11:55 | 0,513 | 175 | 23,3 | ≤ MJNQ |
| Hoher Steg, 200212 / Dornbirnerach | 07.08.26 11:55 | 0,258 | 104 | | ≤ MJNQ |
| Enz, 200204 / Dornbirnerach | 07.08.26 11:55 | 0,153 | 158 | 21,3 | ≤ MJNQ |
| Schwarzach, 200428 / Schwarzach | 07.08.26 12:00 | 0,013 | 11 | | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Hofsteig), 200220 / Rheintalbinnenkanal | 07.08.26 11:55 | 0,159 | 51 | 23,9 | ≤ MJNQ |
| Altach (Zippersfeld), 200469 / Gießenbach | 07.08.26 11:55 | 0,009 | 39 | | ≤ MJNQ |
| Hohenems, 200576 / Emsbach | 07.08.26 12:00 | 0,007 | 4 | | ≤ MJNQ |
| Dornbirn/Fischbach, 200709 / Fischbach | 07.08.26 12:00 | 0,005 | 12 | | ≤ MJNQ |
| Wolfurt, 200717 / Rickenbach | 07.08.26 12:00 | 0,004 | 7 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Frutz |
| Sulz, 200642 / Frutz | 07.08.26 12:00 | 0,145 | 16 | 22,3 | MJNQ-MQ |
| Laterns, 200154 / Frutz | 07.08.26 12:00 | 0,125 | 3 | | ≤ MJNQ |
| Meiningen (Güfel), 200162 / Ehbach | 07.08.26 11:40 | 0,532 | 67 | | ≤ MJNQ |
| Brederis, 200527 / Ehbach | 07.08.26 12:00 | 0,133 | 17 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Leiblach |
| Unterhochsteg, 200352 / Leiblach | 07.08.26 12:00 | 0,191 | 75 | 25,1 | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Bodenseezuflüsse |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 / Lauterachbach | 07.08.26 11:55 | 0,024 | 16 | 16,4 | ≤ MJNQ |
| Lochau, 200345 / Ruggbach | 07.08.26 12:00 | 0,000 | 47 | 23,7 | ≤ MJNQ |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 / Lustenauer Kanal | 07.08.26 12:00 | 0,354 | 30 | 20,9 | ≤ MJNQ |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 / Rheintaler Binnenkanal (CH) | 07.08.26 11:50 | 4,67 | 804 | | ≤ MJNQ |
| Flussgebiet: Breitach |
| Tiefenbach - Breitach, 298060 / Breitach | 07.08.26 11:45 | 1,30 | 2 | | MJNQ-MQ |
| Flussgebiet: Lech |
| Lech (Tannbergbrücke), 200378 / Lech | 07.08.26 12:00 | 0,775 | 28 | 11,6 | MJNQ-MQ |
| Lech, 200360 / Zürsbach | 07.08.26 12:00 | 0,579 | 45 | 10,8 | MJNQ-MQ |