| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Alberschwende, 100842 | 20.04.26 03:15 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Bilanz |
| Andelsbuch, 100636 | 20.04.26 03:15 | 4,6 | 4,6 | 6,8 | Bilanz |
| Andelsbuch-Niedere, 101048 | 20.04.26 03:15 | 5,3 | 5,3 | 1,6 | Bilanz |
| Damüls Uga, 100578 | 20.04.26 03:15 | 15,7 | 16,0 | | Bilanz |
| Damüls-Herte, 115329 | 20.04.26 03:15 | 21,4 | 21,4 | 2,4 | Bilanz |
| Diedamskopf automatisch, 117283 | 20.04.26 03:15 | 11,8 | 12,0 | 0,2 | Bilanz |
| Faschina, 100347 | 20.04.26 03:15 | 20,4 | 20,4 | 3,0 | Bilanz |
| Hittisau, 100701 | 20.04.26 03:15 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | Bilanz |
| Körbersee, 121038 | 20.04.26 03:15 | 16,8 | 17,0 | 0,9 | Bilanz |
| Rohralpe, 100610 | 20.04.26 03:15 | 8,9 | 8,9 | 3,6 | Bilanz |
| Schönenbach, 100651 | 20.04.26 03:15 | 9,7 | 10,0 | 5,1 | Bilanz |
| Schoppernau, 117309 | 13.04.26 21:05 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
| Sibratsgfäll-Rindberg, 117275 | 20.04.26 03:15 | 12,1 | 12,1 | 4,7 | Bilanz |
| Flussgebiet: Breitach |
| Baad, 101543 | 20.04.26 03:15 | 13,6 | 14,0 | 2,7 | Bilanz |
| Walmendinger Horn, 101006 | 20.04.26 03:15 | 13,0 | 13,0 | -0,2 | Bilanz |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Altach, 100883 | 20.04.26 03:15 | 2,4 | 2,4 | | Bilanz |
| Bildstein, 100487 | 20.04.26 02:50 | 0,1 | 0,1 | | Bilanz |
| Bödele, 100628 | 20.04.26 03:20 | 2,7 | 2,7 | 4,7 | Bilanz |
| Dornbirn, 100479 | 20.04.26 03:15 | 7,2 | 7,2 | 9,2 | Bilanz |
| Ebnit, 100453 | 20.04.26 03:15 | 14,1 | 14,1 | 5,4 | Bilanz |
| Meschach, 100503 | 20.04.26 03:15 | 9,2 | 9,2 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Frutz |
| Freschenhaus, 115303 | 20.04.26 03:15 | 20,7 | 21,0 | 0,6 | Bilanz |
| Gapfohl, 115352 | 20.04.26 03:15 | 16,2 | 16,4 | 1,3 | Bilanz |
| Innerlaterns, 100412 | 20.04.26 03:15 | 13,6 | 14,0 | | Bilanz |
| Weiler, 100941 | 20.04.26 03:15 | 18,3 | 18,3 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Ill |
| Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 20.04.26 03:15 | 12,5 | 12,5 | | Bilanz |
| Brand, 100313 | 20.04.26 03:15 | 4,2 | 4,2 | 5,8 | Bilanz |
| Bürs_Pumpwerk, 115311 | 20.04.26 03:15 | 14,4 | 14,4 | | Bilanz |
| Frastanz_Hofen, 100925 | 20.04.26 03:15 | 20,1 | 20,1 | 8,3 | Bilanz |
| Gargellen-Schafberg, 100990 | 16.04.26 11:40 | 0,0 | 1,9 | -1,7 | Bilanz |
| Gisingen_NLV, 117291 | 20.04.26 03:15 | 8,8 | 8,8 | | Bilanz |
| Golm-Grüneck, 100891 | 20.04.26 03:15 | 6,9 | 6,9 | -1,2 | Bilanz |
| Hochjoch, 117325 | 20.04.26 03:15 | 12,1 | 12,1 | | Bilanz |
| Klösterle, 100826 | 20.04.26 03:15 | 15,8 | 16,0 | 5,9 | Bilanz |
| Kops, 100909 | 20.04.26 03:15 | 7,1 | 7,1 | 0,4 | Bilanz |
| Ludesch_Gartenweg, 100917 | 20.04.26 03:15 | 15,4 | 15,4 | | Bilanz |
| Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 20.04.26 03:10 | 11,2 | 11,2 | 0,7 | Bilanz |
| Nenzinger Himmel, 100982 | 20.04.26 03:15 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | Bilanz |
| Obervermunt, 100057 | 20.04.26 03:15 | 9,1 | 9,1 | -1,2 | Bilanz |
| Partenen, 101014 | 20.04.26 03:15 | 4,1 | 4,1 | 6,5 | Bilanz |
| Silbertal, 100206 | 20.04.26 03:15 | 15,3 | 15,3 | 6,2 | Bilanz |
| Sonntag-Stein (Lift), 117333 | 20.04.26 03:15 | 11,2 | 11,4 | 1,7 | Bilanz |
| Thüringen, 100370 | 20.04.26 03:15 | 15,4 | 15,4 | 8,3 | Bilanz |
| Tschagguns, 100180 | 20.04.26 03:15 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | Bilanz |
| Vermunt, 100073 | 20.04.26 03:15 | 10,3 | 10,3 | 0,9 | Bilanz |
| Flussgebiet: Lech |
| Formarinalpe, 103325 | 20.04.26 03:15 | 16,5 | 16,5 | 0,7 | Bilanz |
| Zug, 100966 | 20.04.26 03:15 | 18,5 | 18,5 | 1,7 | Bilanz |
| Zürs, 101113 | 20.04.26 03:15 | 15,9 | 16,0 | 0,9 | Bilanz |
| Zürs-Hexenboden, 115337 | 20.04.26 03:15 | 15,7 | 16,0 | 0,1 | Bilanz |
| Zürs-Madloch, 115345 | 20.04.26 03:15 | 18,6 | 19,0 | 0,1 | Bilanz |
| Flussgebiet: Rhein |
| Bregenz (ARA), 116947 | 20.04.26 03:15 | 0,4 | 0,4 | 8,9 | Bilanz |
| Fussach, 100438 | 20.04.26 03:15 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
| Gaissau, 100420 | 20.04.26 03:15 | 1,9 | 1,9 | | Bilanz |
| Hard (Rotachstrasse), 121053 | 20.04.26 03:15 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
| Hörbranz, 100800 | 20.04.26 03:15 | 1,2 | 1,2 | 9,1 | Bilanz |
| Lustenau, 100446 | 20.04.26 03:15 | 4,8 | 4,9 | 9,6 | Bilanz |
| Pfänder, 100974 | 20.04.26 03:15 | 0,0 | 0,1 | 4,8 | Bilanz |