| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Alberschwende, 100842 | 20.07.26 08:55 | 26,7 | 38,0 | 14,8 | Bilanz |
| Andelsbuch, 100636 | 20.07.26 08:50 | 4,6 | 27,0 | 14,6 | Bilanz |
| Andelsbuch-Niedere, 101048 | 20.07.26 08:50 | 20,8 | 49,0 | 11,2 | Bilanz |
| Damüls Uga, 100578 | 20.07.26 08:50 | 9,2 | 39,0 | | Bilanz |
| Damüls-Herte, 115329 | 20.07.26 08:50 | 1,8 | 27,0 | 12,2 | Bilanz |
| Diedamskopf automatisch, 117283 | 20.07.26 08:50 | 13,2 | 55,0 | 8,9 | Bilanz |
| Doren, 100735 | 20.07.26 08:50 | 9,1 | 21,0 | 14,2 | Bilanz |
| Faschina, 100347 | 20.07.26 08:50 | 1,8 | 23,0 | 11,5 | Bilanz |
| Hittisau, 100701 | 20.07.26 08:50 | 36,2 | 52,0 | 14,8 | Bilanz |
| Körbersee, 121038 | 20.07.26 08:50 | 7,2 | 22,0 | 9,7 | Bilanz |
| Rohralpe, 100610 | 20.07.26 08:50 | 11,5 | 32,0 | 12,4 | Bilanz |
| Schönenbach, 100651 | 20.07.26 08:50 | 12,1 | 45,0 | 12,4 | Bilanz |
| Schoppernau, 117309 | 20.07.26 08:50 | 5,9 | 40,0 | 13,6 | Bilanz |
| Sibratsgfäll-Rindberg, 117275 | 20.07.26 08:50 | 18,0 | 34,0 | 14,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Breitach |
| Baad, 101543 | 20.07.26 08:50 | 12,8 | 39,0 | 13,1 | Bilanz |
| Walmendinger Horn, 101006 | 20.07.26 08:50 | 14,9 | 41,0 | 10,4 | Bilanz |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Altach, 100883 | 20.07.26 08:50 | 19,1 | 51,0 | | Bilanz |
| Bildstein, 100487 | 20.07.26 07:25 | 16,1 | 25,0 | | Bilanz |
| Bödele, 100628 | 20.07.26 08:50 | 11,8 | 31,0 | 13,4 | Bilanz |
| Dornbirn, 100479 | 20.07.26 08:55 | 8,4 | 38,0 | 17,8 | Bilanz |
| Ebnit, 100453 | 20.07.26 08:50 | 11,5 | 38,0 | 13,4 | Bilanz |
| Meschach, 100503 | 20.07.26 08:50 | 7,3 | 21,0 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Frutz |
| Freschenhaus, 115303 | 20.07.26 08:50 | 4,2 | 17,0 | 9,9 | Bilanz |
| Gapfohl, 115352 | 20.07.26 08:50 | 3,4 | 15,0 | 11,8 | Bilanz |
| Innerlaterns, 100412 | 20.07.26 08:50 | 2,2 | 11,0 | | Bilanz |
| Weiler, 100941 | 20.07.26 08:45 | 8,4 | 19,0 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Ill |
| Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 20.07.26 08:50 | 3,3 | 7,6 | | Bilanz |
| Brand, 100313 | 20.07.26 08:50 | 3,5 | 28,0 | 12,9 | Bilanz |
| Bürs_Pumpwerk, 115311 | 20.07.26 08:50 | 6,7 | 28,0 | | Bilanz |
| Frastanz_Hofen, 100925 | 20.07.26 08:50 | 2,4 | 6,0 | 16,6 | Bilanz |
| Gargellen-Schafberg, 100990 | 20.07.26 08:40 | 6,3 | 29,0 | 10,6 | Bilanz |
| Gisingen_NLV, 117291 | 20.07.26 08:50 | 3,3 | 14,0 | | Bilanz |
| Golm-Grüneck, 100891 | 20.07.26 08:50 | 4,8 | 26,0 | 11,2 | Bilanz |
| Hochjoch, 117325 | 20.07.26 08:50 | 2,5 | 18,0 | | Bilanz |
| Klösterle, 100826 | 20.07.26 08:50 | 3,5 | 24,0 | 13,8 | Bilanz |
| Kops, 100909 | 20.07.26 08:50 | 5,4 | 28,0 | 9,9 | Bilanz |
| Ludesch_Gartenweg, 100917 | 20.07.26 08:50 | 3,3 | 28,0 | | Bilanz |
| Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 20.07.26 08:45 | 5,6 | 40,0 | 9,7 | Bilanz |
| Nenzinger Himmel, 100982 | 20.07.26 08:50 | 5,7 | 34,0 | 12,3 | Bilanz |
| Obervermunt, 100057 | 20.07.26 08:50 | 3,5 | 34,0 | 10,7 | Bilanz |
| Partenen, 101014 | 20.07.26 08:50 | 4,1 | 22,0 | 13,4 | Bilanz |
| Silbertal, 100206 | 20.07.26 08:50 | 5,8 | 18,0 | 13,8 | Bilanz |
| Sonntag-Stein (Lift), 117333 | 20.07.26 08:50 | 3,0 | 24,0 | 10,7 | Bilanz |
| Thüringen, 100370 | 20.07.26 08:50 | 3,3 | 22,0 | 15,5 | Bilanz |
| Tschagguns, 100180 | 20.07.26 08:50 | 4,1 | 21,0 | 15,9 | Bilanz |
| Vermunt, 100073 | 20.07.26 08:50 | 5,5 | 18,0 | 10,7 | Bilanz |
| Flussgebiet: Lech |
| Formarinalpe, 103325 | 20.07.26 08:50 | 4,8 | 39,0 | 12,2 | Bilanz |
| Zug, 100966 | 20.07.26 08:50 | 3,9 | 26,0 | 11,8 | Bilanz |
| Zürs, 101113 | 20.07.26 08:50 | 8,0 | 33,0 | 10,9 | Bilanz |
| Zürs-Hexenboden, 115337 | 20.07.26 08:50 | 8,1 | 29,0 | 11,1 | Bilanz |
| Zürs-Madloch, 115345 | 20.07.26 08:50 | 6,2 | 25,0 | 9,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Rhein |
| Bregenz (ARA), 116947 | 20.07.26 08:50 | 1,2 | 6,6 | 17,4 | Bilanz |
| Fussach, 100438 | 20.07.26 08:50 | 1,1 | 11,0 | | Bilanz |
| Gaissau, 100420 | 20.07.26 08:50 | 2,3 | 14,0 | | Bilanz |
| Hard (Rotachstrasse), 121053 | 20.07.26 08:50 | 1,0 | 9,1 | | Bilanz |
| Hörbranz, 100800 | 20.07.26 08:50 | 0,8 | 23,0 | 17,5 | Bilanz |
| Lustenau, 100446 | 20.07.26 08:50 | 8,5 | 20,0 | 17,2 | Bilanz |
| Pfänder, 100974 | 20.07.26 08:50 | 1,5 | 7,4 | 13,8 | Bilanz |