| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Alberschwende, 100842 | 19.10.26 16:55 | 0,1 | 5,6 | 13,1 | Bilanz |
| Andelsbuch, 100636 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | Bilanz |
| Andelsbuch-Niedere, 101048 | 19.10.26 16:55 | 0,4 | 4,6 | 11,5 | Bilanz |
| Damüls Uga, 100578 | 19.10.26 16:55 | 1,1 | 2,1 | | Bilanz |
| Damüls-Herte, 115329 | 19.10.26 16:55 | 1,1 | 1,7 | 13,1 | Bilanz |
| Diedamskopf automatisch, 117283 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 3,6 | 11,2 | Bilanz |
| Doren, 100735 | 19.10.26 16:55 | 0,4 | 2,3 | 13,9 | Bilanz |
| Faschina, 100347 | 19.10.26 16:55 | 2,2 | 3,0 | 10,9 | Bilanz |
| Hittisau, 100701 | 19.10.26 16:55 | 0,5 | 2,1 | 12,9 | Bilanz |
| Körbersee, 121038 | 19.10.26 16:55 | 0,4 | 5,9 | 11,9 | Bilanz |
| Rohralpe, 100610 | 19.10.26 16:55 | 0,2 | 3,3 | 9,7 | Bilanz |
| Schönenbach, 100651 | 19.10.26 16:55 | 0,5 | 3,7 | 12,1 | Bilanz |
| Schoppernau, 117309 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 5,2 | 12,1 | Bilanz |
| Sibratsgfäll-Rindberg, 117275 | 19.10.26 16:55 | 0,3 | 6,2 | 13,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Breitach |
| Baad, 101543 | 19.10.26 16:55 | 2,5 | 4,4 | 10,5 | Bilanz |
| Walmendinger Horn, 101006 | 19.10.26 16:55 | 1,1 | 3,6 | 9,2 | Bilanz |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Altach, 100883 | 19.10.26 16:55 | 0,2 | 7,1 | | Bilanz |
| Bildstein, 100487 | 19.10.26 16:55 | 1,3 | 7,2 | | Bilanz |
| Bödele, 100628 | 19.10.26 17:00 | 0,8 | 7,4 | 10,4 | Bilanz |
| Dornbirn, 100479 | 19.10.26 17:00 | 0,9 | 11,0 | 15,3 | Bilanz |
| Ebnit, 100453 | 19.10.26 16:55 | 0,4 | 3,1 | 11,1 | Bilanz |
| Meschach, 100503 | 19.10.26 16:55 | 0,5 | 12,0 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Frutz |
| Freschenhaus, 115303 | 19.10.26 16:55 | 40,4 | 41,0 | 12,6 | Bilanz |
| Gapfohl, 115352 | 19.10.26 16:55 | 1,3 | 1,7 | 13,6 | Bilanz |
| Innerlaterns, 100412 | 19.10.26 16:55 | 0,2 | 2,0 | | Bilanz |
| Weiler, 100941 | 19.10.26 16:50 | 0,0 | 4,3 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Ill |
| Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 19.10.26 16:55 | 0,1 | 6,3 | | Bilanz |
| Brand, 100313 | 19.10.26 16:55 | 0,2 | 0,5 | 13,4 | Bilanz |
| Bürs_Pumpwerk, 115311 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,3 | | Bilanz |
| Frastanz_Hofen, 100925 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,6 | 14,8 | Bilanz |
| Gargellen-Schafberg, 100990 | 19.10.26 16:50 | 0,0 | 0,2 | 9,4 | Bilanz |
| Gisingen_NLV, 117291 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,7 | | Bilanz |
| Golm-Grüneck, 100891 | 19.10.26 16:50 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | Bilanz |
| Hochjoch, 117325 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
| Klösterle, 100826 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,3 | 14,3 | Bilanz |
| Kops, 100909 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,0 | 13,4 | Bilanz |
| Ludesch_Gartenweg, 100917 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,8 | | Bilanz |
| Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 19.10.26 16:50 | 0,0 | 0,1 | 9,6 | Bilanz |
| Nenzinger Himmel, 100982 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,5 | 9,5 | Bilanz |
| Obervermunt, 100057 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | Bilanz |
| Partenen, 101014 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,7 | 12,9 | Bilanz |
| Silbertal, 100206 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,3 | 12,4 | Bilanz |
| Sonntag-Stein (Lift), 117333 | 19.10.26 16:55 | 1,0 | 3,4 | 12,9 | Bilanz |
| Thüringen, 100370 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,1 | 15,9 | Bilanz |
| Tschagguns, 100180 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | Bilanz |
| Vermunt, 100073 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,9 | 13,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Lech |
| Formarinalpe, 103325 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,5 | 13,8 | Bilanz |
| Zug, 100966 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,6 | 12,8 | Bilanz |
| Zürs, 101113 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 1,4 | 11,0 | Bilanz |
| Zürs-Hexenboden, 115337 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 0,7 | 12,1 | Bilanz |
| Zürs-Madloch, 115345 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 2,8 | 9,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Rhein |
| Bregenz (ARA), 116947 | 19.10.26 16:55 | 0,5 | 6,4 | 15,9 | Bilanz |
| Fussach, 100438 | 19.10.26 16:55 | 1,9 | 4,4 | | Bilanz |
| Gaissau, 100420 | 19.10.26 16:55 | 0,0 | 7,5 | | Bilanz |
| Hard (Rotachstrasse), 121053 | 19.10.26 16:55 | 0,8 | 4,5 | | Bilanz |
| Hörbranz, 100800 | 19.10.26 16:55 | 0,1 | 3,3 | 16,3 | Bilanz |
| Lustenau, 100446 | 19.10.26 16:55 | 0,2 | 3,4 | 15,6 | Bilanz |
| Pfänder, 100974 | 19.10.26 16:55 | 0,8 | 3,2 | 11,2 | Bilanz |