| Flussgebiet: Bregenzerach |
| Alberschwende, 100842 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 33,0 | 15,4 | Bilanz |
| Andelsbuch, 100636 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 49,0 | 17,0 | Bilanz |
| Andelsbuch-Niedere, 101048 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 41,0 | 10,0 | Bilanz |
| Damüls Uga, 100578 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 46,0 | | Bilanz |
| Damüls-Herte, 115329 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 43,0 | 12,7 | Bilanz |
| Diedamskopf automatisch, 117283 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 39,0 | 8,2 | Bilanz |
| Doren, 100735 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 29,0 | 16,0 | Bilanz |
| Faschina, 100347 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 37,0 | 13,3 | Bilanz |
| Hittisau, 100701 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 35,0 | 15,2 | Bilanz |
| Körbersee, 121038 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 39,0 | 10,6 | Bilanz |
| Rohralpe, 100610 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 45,0 | 10,3 | Bilanz |
| Schönenbach, 100651 | 04.06.26 17:10 | 0,1 | 40,0 | 15,7 | Bilanz |
| Schoppernau, 117309 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 40,0 | 18,6 | Bilanz |
| Sibratsgfäll-Rindberg, 117275 | 04.06.26 17:10 | 0,2 | 40,0 | 13,7 | Bilanz |
| Flussgebiet: Breitach |
| Baad, 101543 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 37,0 | 15,6 | Bilanz |
| Walmendinger Horn, 101006 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 39,0 | 10,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Dornbirnerach |
| Altach, 100883 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 32,0 | | Bilanz |
| Bildstein, 100487 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 24,0 | | Bilanz |
| Bödele, 100628 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 40,0 | 12,3 | Bilanz |
| Dornbirn, 100479 | 04.06.26 17:05 | 0,1 | 26,0 | 18,6 | Bilanz |
| Ebnit, 100453 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 33,0 | 14,6 | Bilanz |
| Meschach, 100503 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 29,0 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Frutz |
| Freschenhaus, 115303 | 04.06.26 17:05 | 0,1 | 49,0 | 9,0 | Bilanz |
| Gapfohl, 115352 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 29,0 | 10,6 | Bilanz |
| Innerlaterns, 100412 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 44,0 | | Bilanz |
| Weiler, 100941 | 04.06.26 08:05 | 3,2 | 39,0 | | Bilanz |
| Flussgebiet: Ill |
| Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 42,0 | | Bilanz |
| Brand, 100313 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 37,0 | 17,4 | Bilanz |
| Bürs_Pumpwerk, 115311 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 28,0 | | Bilanz |
| Frastanz_Hofen, 100925 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 43,0 | 19,4 | Bilanz |
| Gargellen-Schafberg, 100990 | 04.06.26 17:00 | 0,0 | 39,0 | 9,1 | Bilanz |
| Gisingen_NLV, 117291 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 28,0 | | Bilanz |
| Golm-Grüneck, 100891 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 36,0 | 9,7 | Bilanz |
| Hochjoch, 117325 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 19,0 | | Bilanz |
| Klösterle, 100826 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 39,0 | 16,7 | Bilanz |
| Kops, 100909 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 32,0 | 10,5 | Bilanz |
| Ludesch_Gartenweg, 100917 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 32,0 | | Bilanz |
| Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 36,0 | 10,0 | Bilanz |
| Nenzinger Himmel, 100982 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 45,0 | 14,6 | Bilanz |
| Obervermunt, 100057 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 43,0 | 9,4 | Bilanz |
| Partenen, 101014 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 29,0 | 17,5 | Bilanz |
| Silbertal, 100206 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 37,0 | 18,0 | Bilanz |
| Sonntag-Stein (Lift), 117333 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 34,0 | 11,3 | Bilanz |
| Thüringen, 100370 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 34,0 | 20,5 | Bilanz |
| Tschagguns, 100180 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 31,0 | 19,7 | Bilanz |
| Vermunt, 100073 | 04.06.26 17:05 | 0,1 | 47,0 | 12,6 | Bilanz |
| Flussgebiet: Lech |
| Formarinalpe, 103325 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 74,0 | 11,6 | Bilanz |
| Zug, 100966 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 46,0 | 13,4 | Bilanz |
| Zürs, 101113 | 04.06.26 17:10 | 0,1 | 29,0 | 11,2 | Bilanz |
| Zürs-Hexenboden, 115337 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 33,0 | 10,6 | Bilanz |
| Zürs-Madloch, 115345 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 37,0 | 8,9 | Bilanz |
| Flussgebiet: Rhein |
| Bregenz (ARA), 116947 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 33,0 | 18,3 | Bilanz |
| Fussach, 100438 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 33,0 | | Bilanz |
| Gaissau, 100420 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 28,0 | | Bilanz |
| Hard (Rotachstrasse), 121053 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 31,0 | | Bilanz |
| Hörbranz, 100800 | 04.06.26 17:05 | 0,0 | 25,0 | 18,8 | Bilanz |
| Lustenau, 100446 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 26,0 | 17,9 | Bilanz |
| Pfänder, 100974 | 04.06.26 17:10 | 0,0 | 34,0 | 11,8 | Bilanz |