Flussgebiet: Bregenzerach |
Alberschwende, 100842 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | Bilanz |
Andelsbuch, 100636 | 28.09.23 22:40 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | Bilanz |
Andelsbuch-Niedere, 101048 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | Bilanz |
Damüls Uga, 100578 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Damüls-Herte, 115329 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | Bilanz |
Diedamskopf automatisch, 198018 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | Bilanz |
Faschina, 100347 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | Bilanz |
Hittisau, 100701 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | Bilanz |
Körbersee, 121038 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | Bilanz |
Schönenbach, 100651 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | Bilanz |
Schoppernau, 198050 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | Bilanz |
Sibratsgfäll_WLV, 198012 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | Bilanz |
Flussgebiet: Breitach |
Walmendinger Horn, 101006 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | Bilanz |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Altach, 100883 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Bödele, 100628 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | Bilanz |
Dornbirn, 100479 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | Bilanz |
Ebnit, 100453 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | Bilanz |
Meschach, 100503 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Frutz |
Freschenhaus, 115303 | 28.09.23 22:30 | 0,0 | 0,1 | 11,5 | Bilanz |
Gapfohl, 115352 | 28.09.23 22:40 | 0,0 | 0,1 | 12,5 | Bilanz |
Innerlaterns, 100412 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Weiler, 100941 | 28.09.23 22:30 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Ill |
Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Brand, 100313 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | Bilanz |
Bürs_Pumpwerk, 115311 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Frastanz_Hofen, 100925 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | Bilanz |
Gargellen-Schafberg, 100990 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Bilanz |
Gisingen_NLV, 198005 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,1 | | Bilanz |
Golm-Grüneck, 100891 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | Bilanz |
Hochjoch, 198023 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Kops, 100909 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | Bilanz |
Ludesch_Gartenweg, 100917 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 28.09.23 22:30 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | Bilanz |
Nenzinger Himmel, 100982 | 28.09.23 22:40 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | Bilanz |
Obervermunt, 100057 | 28.09.23 22:30 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | Bilanz |
Partenen, 101014 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | Bilanz |
Silbertal, 100206 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | Bilanz |
Sonntag-Stein (Lift), 198031 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | Bilanz |
Thüringen, 100370 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | Bilanz |
Tschagguns, 100180 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | Bilanz |
Vermunt, 100073 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | Bilanz |
Flussgebiet: Lech |
Formarinalpe, 103325 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | Bilanz |
Zürs, 101113 | 28.09.23 22:40 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Bilanz |
Zürs-Hexenboden, 115337 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | Bilanz |
Zürs-Madloch, 115345 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | Bilanz |
Flussgebiet: Rhein |
Bregenz (ARA), 100776 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | Bilanz |
Fussach, 100438 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Gaissau, 100420 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | Bilanz |
Hard (Rotachstrasse), 121053 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | | Bilanz |
Hörbranz, 100800 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | Bilanz |
Lustenau, 100446 | 28.09.23 22:35 | 0,0 | 0,1 | 14,7 | Bilanz |
Pfänder, 100974 | 28.09.23 22:20 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | Bilanz |