Flussgebiet: Bregenzerach |
Alberschwende, 100842 | 11.10.24 22:45 | 12,2 | 39,0 | 4,7 | Bilanz |
Andelsbuch, 100636 | 11.10.24 22:45 | 18,3 | 44,0 | 5,1 | Bilanz |
Andelsbuch-Niedere, 101048 | 11.10.24 22:45 | 9,6 | 35,0 | 2,8 | Bilanz |
Damüls Uga, 100578 | 11.10.24 22:45 | 20,5 | 44,0 | | Bilanz |
Damüls-Herte, 115329 | 11.10.24 22:45 | 18,2 | 45,0 | 2,6 | Bilanz |
Diedamskopf automatisch, 198018 | 11.10.24 22:45 | 20,9 | 47,0 | 1,3 | Bilanz |
Faschina, 100347 | 11.10.24 22:45 | 14,7 | 37,0 | 2,2 | Bilanz |
Hittisau, 100701 | 11.10.24 22:45 | 11,3 | 34,0 | 5,8 | Bilanz |
Körbersee, 121038 | 11.10.24 22:45 | 13,5 | 42,0 | 1,0 | Bilanz |
Schönenbach, 100651 | 11.10.24 22:45 | 19,9 | 44,0 | 1,7 | Bilanz |
Schoppernau, 198050 | 11.10.24 22:45 | 16,1 | 36,0 | 3,8 | Bilanz |
Sibratsgfäll_WLV, 198012 | 11.10.24 22:45 | 6,9 | 40,0 | 1,5 | Bilanz |
Flussgebiet: Breitach |
Baad, 101543 | 11.10.24 22:45 | 17,4 | 49,0 | 0,7 | Bilanz |
Walmendinger Horn, 101006 | 11.10.24 22:45 | 17,3 | 48,0 | 0,4 | Bilanz |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Altach, 100883 | 11.10.24 22:45 | 3,9 | 6,1 | | Bilanz |
Bildstein, 100487 | 11.10.24 22:45 | 4,4 | 15,0 | | Bilanz |
Bödele, 100628 | 11.10.24 22:45 | 16,3 | 52,0 | 3,2 | Bilanz |
Dornbirn, 100479 | 11.10.24 22:45 | 2,6 | 17,0 | 7,4 | Bilanz |
Ebnit, 100453 | 11.10.24 22:45 | 12,1 | 25,0 | 4,2 | Bilanz |
Meschach, 100503 | 11.10.24 22:45 | 7,8 | 11,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Frutz |
Freschenhaus, 115303 | 11.10.24 22:45 | 18,8 | 40,0 | 1,9 | Bilanz |
Gapfohl, 115352 | 11.10.24 22:45 | 13,8 | 36,0 | 2,3 | Bilanz |
Innerlaterns, 100412 | 11.10.24 22:45 | 16,2 | 42,0 | | Bilanz |
Weiler, 100941 | 11.10.24 22:40 | 10,0 | 14,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Ill |
Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 11.10.24 22:45 | 6,5 | 12,0 | | Bilanz |
Brand, 100313 | 11.10.24 22:45 | 6,5 | 25,0 | 3,4 | Bilanz |
Bürs_Pumpwerk, 115311 | 11.10.24 22:45 | 5,6 | 19,0 | | Bilanz |
Frastanz_Hofen, 100925 | 11.10.24 22:45 | 5,8 | 10,0 | 5,8 | Bilanz |
Gargellen-Schafberg, 100990 | 11.10.24 22:30 | 5,1 | 43,0 | -1,3 | Bilanz |
Gisingen_NLV, 198005 | 11.10.24 22:45 | 8,2 | 15,0 | | Bilanz |
Golm-Grüneck, 100891 | 11.10.24 22:45 | 5,1 | 37,0 | 0,2 | Bilanz |
Hochjoch, 198023 | 11.10.24 22:45 | 8,0 | 28,0 | | Bilanz |
Klösterle, 100826 | 11.10.24 22:45 | 6,9 | 29,0 | 3,3 | Bilanz |
Kops, 100909 | 11.10.24 22:45 | 3,5 | 38,0 | 0,7 | Bilanz |
Ludesch_Gartenweg, 100917 | 11.10.24 22:45 | 8,6 | 18,0 | | Bilanz |
Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 11.10.24 22:40 | 9,6 | 40,0 | 1,0 | Bilanz |
Nenzinger Himmel, 100982 | 11.10.24 22:45 | 3,7 | 19,0 | 1,2 | Bilanz |
Obervermunt, 100057 | 11.10.24 22:45 | 0,7 | 36,0 | -1,3 | Bilanz |
Partenen, 101014 | 11.10.24 22:45 | 4,3 | 35,0 | 3,9 | Bilanz |
Silbertal, 100206 | 11.10.24 22:45 | 4,3 | 26,0 | 3,9 | Bilanz |
Sonntag-Stein (Lift), 198031 | 11.10.24 22:45 | 6,2 | 28,0 | 2,9 | Bilanz |
Thüringen, 100370 | 11.10.24 22:45 | 8,5 | 15,0 | 7,3 | Bilanz |
Tschagguns, 100180 | 11.10.24 22:45 | 3,5 | 29,0 | 5,2 | Bilanz |
Vermunt, 100073 | 11.10.24 22:45 | 5,1 | 46,0 | 1,9 | Bilanz |
Flussgebiet: Lech |
Formarinalpe, 103325 | 11.10.24 22:45 | 10,4 | 50,0 | 0,2 | Bilanz |
Zug, 100966 | 11.10.24 22:45 | 8,3 | 28,0 | 2,6 | Bilanz |
Zürs, 101113 | 11.10.24 22:45 | 5,1 | 25,0 | -0,9 | Bilanz |
Zürs-Hexenboden, 115337 | 11.10.24 22:45 | 7,2 | 30,0 | -0,3 | Bilanz |
Zürs-Madloch, 115345 | 11.10.24 22:45 | 10,6 | 37,0 | -0,7 | Bilanz |
Flussgebiet: Rhein |
Bregenz (ARA), 116947 | 11.10.24 22:45 | 3,7 | 10,0 | 7,6 | Bilanz |
Fussach, 100438 | 11.10.24 22:40 | 1,3 | 3,9 | 10,0 | Bilanz |
Gaissau, 100420 | 11.10.24 22:45 | 2,1 | 5,3 | 11,1 | Bilanz |
Hard (Rotachstrasse), 121053 | 11.10.24 22:45 | 2,9 | 6,7 | | Bilanz |
Hörbranz, 100800 | 11.10.24 22:45 | 4,0 | 13,0 | 7,5 | Bilanz |
Lustenau, 100446 | 11.10.24 22:45 | 2,6 | 8,4 | 6,4 | Bilanz |
Pfänder, 100974 | 11.10.24 22:45 | 7,7 | 20,0 | 4,4 | Bilanz |