Flussgebiet: Bregenzerach |
Alberschwende, 100842 | 21.11.24 11:00 | 0,1 | 32,0 | 0,4 | Bilanz |
Andelsbuch, 100636 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 38,0 | 0,6 | Bilanz |
Andelsbuch-Niedere, 101048 | 21.11.24 11:00 | 0,1 | 21,0 | -6,6 | Bilanz |
Damüls Uga, 100578 | 21.11.24 11:00 | 2,3 | 21,0 | | Bilanz |
Damüls-Herte, 115329 | 21.11.24 11:00 | 2,3 | 24,0 | -6,3 | Bilanz |
Diedamskopf automatisch, 198018 | 21.11.24 11:00 | 1,1 | 16,0 | -9,3 | Bilanz |
Faschina, 100347 | 21.11.24 11:00 | 1,5 | 26,0 | -5,7 | Bilanz |
Hittisau, 100701 | 21.11.24 11:00 | 1,2 | 27,0 | -1,3 | Bilanz |
Körbersee, 121038 | 21.11.24 11:00 | 1,2 | 23,0 | -6,9 | Bilanz |
Schönenbach, 100651 | 21.11.24 11:00 | 2,2 | 26,0 | -1,9 | Bilanz |
Schoppernau, 198050 | 21.11.24 11:00 | 0,4 | 27,0 | -1,9 | Bilanz |
Sibratsgfäll_WLV, 198012 | 21.11.24 11:00 | 2,2 | 22,0 | -3,3 | Bilanz |
Flussgebiet: Breitach |
Baad, 101543 | 21.11.24 11:00 | 0,7 | 25,0 | -5,4 | Bilanz |
Walmendinger Horn, 101006 | 21.11.24 11:00 | 2,1 | 29,0 | -7,7 | Bilanz |
Flussgebiet: Dornbirnerach |
Altach, 100883 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 16,0 | | Bilanz |
Bildstein, 100487 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 13,0 | | Bilanz |
Bödele, 100628 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 29,0 | -3,3 | Bilanz |
Dornbirn, 100479 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 18,0 | 2,6 | Bilanz |
Ebnit, 100453 | 21.11.24 11:00 | 0,1 | 41,0 | -2,4 | Bilanz |
Meschach, 100503 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 18,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Frutz |
Freschenhaus, 115303 | 21.11.24 07:05 | 6,7 | 18,0 | -10,0 | Bilanz |
Gapfohl, 115352 | 18.11.24 15:25 | 2,2 | 2,2 | | Bilanz |
Innerlaterns, 100412 | 21.11.24 11:00 | 0,4 | 29,0 | | Bilanz |
Weiler, 100941 | 21.11.24 10:55 | 0,0 | 16,0 | | Bilanz |
Flussgebiet: Ill |
Amerlügen_Saminaweg, 100933 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 11,0 | | Bilanz |
Brand, 100313 | 21.11.24 11:00 | 2,2 | 24,0 | -2,6 | Bilanz |
Bürs_Pumpwerk, 115311 | 21.11.24 11:00 | 0,2 | 10,0 | | Bilanz |
Frastanz_Hofen, 100925 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 11,0 | 1,3 | Bilanz |
Gargellen-Schafberg, 100990 | 21.11.24 10:50 | 2,2 | 12,0 | -11,5 | Bilanz |
Gisingen_NLV, 198005 | 21.11.24 11:00 | 0,1 | 16,0 | | Bilanz |
Golm-Grüneck, 100891 | 21.11.24 11:00 | 2,8 | 17,0 | -10,0 | Bilanz |
Hochjoch, 198023 | 21.11.24 11:00 | 2,5 | 25,0 | | Bilanz |
Klösterle, 100826 | 21.11.24 11:00 | 1,3 | 13,0 | -4,0 | Bilanz |
Kops, 100909 | 21.11.24 11:00 | 2,7 | 12,0 | -8,2 | Bilanz |
Ludesch_Gartenweg, 100917 | 21.11.24 11:00 | 0,3 | 12,0 | | Bilanz |
Lünerseealpe_automatisch, 100305 | 21.11.24 10:55 | 3,2 | 15,0 | -10,4 | Bilanz |
Nenzinger Himmel, 100982 | 21.11.24 11:00 | 3,4 | 23,0 | -4,3 | Bilanz |
Obervermunt, 100057 | 21.11.24 11:00 | 1,0 | 6,2 | -9,4 | Bilanz |
Partenen, 101014 | 21.11.24 11:00 | 2,3 | 5,9 | -3,9 | Bilanz |
Silbertal, 100206 | 21.11.24 11:00 | 1,6 | 15,0 | -3,4 | Bilanz |
Sonntag-Stein (Lift), 198031 | 21.11.24 11:00 | 0,4 | 5,8 | -7,4 | Bilanz |
Thüringen, 100370 | 21.11.24 11:00 | 0,3 | 11,0 | 1,3 | Bilanz |
Tschagguns, 100180 | 21.11.24 11:00 | 1,5 | 16,0 | -1,3 | Bilanz |
Vermunt, 100073 | 21.11.24 11:00 | 2,8 | 19,0 | -6,7 | Bilanz |
Flussgebiet: Lech |
Formarinalpe, 103325 | 21.11.24 11:00 | 1,4 | 26,0 | -7,1 | Bilanz |
Zug, 100966 | 21.11.24 11:00 | 2,7 | 15,0 | -7,3 | Bilanz |
Zürs, 101113 | 21.11.24 11:00 | 2,7 | 14,0 | -7,4 | Bilanz |
Zürs-Hexenboden, 115337 | 21.11.24 11:00 | 1,5 | 14,0 | -8,3 | Bilanz |
Zürs-Madloch, 115345 | 21.11.24 11:00 | 1,7 | 19,0 | -10,7 | Bilanz |
Flussgebiet: Rhein |
Bregenz (ARA), 116947 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 15,0 | 3,3 | Bilanz |
Fussach, 100438 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 16,0 | 4,6 | Bilanz |
Gaissau, 100420 | 21.11.24 11:00 | 0,1 | 18,0 | 6,3 | Bilanz |
Hard (Rotachstrasse), 121053 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 15,0 | | Bilanz |
Hörbranz, 100800 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 16,0 | 3,8 | Bilanz |
Lustenau, 100446 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 18,0 | 3,1 | Bilanz |
Pfänder, 100974 | 21.11.24 11:00 | 0,0 | 12,0 | -2,9 | Bilanz |